B
Pärnu JK Vaprus kollane
| Nr | Name |
|---|---|
| 0 | Marcos Nõurus |
| 0 | Albert Pärtelson |
| 0 | Ferenc Tśitśkan |
| 0 | Ander-Aron Kaasma |
| 0 | Orest Jõul |
| 0 | Kairon Saarmann |
| 0 | Kert Lõhmus |
| 0 | Georg Altpuu |
| 0 | Kyle Criston Tuhkru |
| 0 | Marten Mölder |
| 5 | Steven Köster |
| 9 | Art-Roger Peterson |
| 10 | Art Bärlin |
| 13 | Kirill Kondrjatev |
| 15 | Gregor Pilter |
| 35 | Stig Airon Jaakson |
| 66 | Raini-Rinaldo Mear |
FK Priekuli
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Gregors Kreicbergs |
| 4 | Emīls Tomass |
| 5 | Eduards Norvelis |
| 6 | Kristians Rude |
| 8 | Kārlis Šņepsts |
| 9 | Akekss Tkačenko |
| 10 | Rauls Janelsiņš |
| 11 | Luiss Bulmeisters |
| 16 | Hugo Beķeris |
| 23 | Matīss Kalnietis |
| 29 | Markuss Safonovs |
B
| B | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
Viimsi MRJK
|
4 | 0 | 0 | 32-2 | 12 | |
| 2. |
FK Priekuli
|
3 | 0 | 1 | 24-1 | 9 | |
| 3. |
Tabasalu JK
|
2 | 0 | 2 | 17-11 | 6 | |
| 4. |
Leppävaaran Pallo Blue
|
1 | 0 | 3 | 16-17 | 3 | |
| 5. |
Pärnu JK Vaprus kollane
|
0 | 0 | 4 | 0-58 | 0 | |
