25-28
FK Valmiera II
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Ralfs Šakalis |
| 2 | Džastins Singhs |
| 3 | Ritvars Sniķeris |
| 4 | Ralfs Streiba |
| 5 | Sandris Bērziņš |
| 6 | Mārcis Kočeris |
| 7 | Kārlis Aumeisters |
| 8 | Rodžers Krasts |
| 9 | Romass Zadarožnijs |
Kohila Püsivus
| Nr | Name |
|---|---|
| 9 | Sven Visser |
| 11 | Remi-Rilos Madisson |
| 16 | Ravve Valdre |
| 20 | Markus Kala |
| 21 | Trevor Lõhmus |
| 22 | Artjom Skatškov |
| 23 | Kristofer Kabel |
| 25 | Marten Trakmann |
| 95 | Sten Meerbach |
25-28
| 25-28 | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
FK Valmiera II
|
3 | 0 | 0 | 14-1 | 9 | |
| 2. |
Tabasalu JK I
|
2 | 0 | 1 | 14-3 | 6 | |
| 3. |
Kohila Püsivus
|
1 | 0 | 2 | 5-8 | 3 | |
| 4. |
Pärnu JK Vaprus must
|
0 | 0 | 3 | 0-21 | 0 | |
