9-12
Nõmme Kalju FC IO
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Seppadeus | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Oliver Volkov | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksei Fedulov | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Art Rihard Jorro | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sergei Jeropkin | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sten Tragon | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kenneth Peterson | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marten Müürisepp | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mirko Parts | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rasmus Talu | 0 | 0 | 0 |
LSNSS
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Kristians Kovačs | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Renārs Ģēģeris | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Heinrihs Ende | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Aleksis Romanovs | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rojs Bušs | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kristaps Bālāboliņš | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Toms Oliņš | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Raivis Oliņš | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Matīss Goba | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Patriks Veide | 0 | 0 | 0 |
| 9-12 | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Flora must
|
2 | 1 | 0 | 8-4 | 7 | |
| 2. |
Nõmme Kalju FC IO
|
1 | 2 | 0 | 9-5 | 5 | |
| 3. |
LSNSS
|
1 | 1 | 1 | 7-7 | 4 | |
| 4. |
Paide LM
|
0 | 0 | 3 | 4-12 | 0 | |
