25-28
Tabasalu JK I
| Nr | Name |
|---|---|
| 4 | Laur Välja |
| 9 | Mihkel Mikker |
| 10 | Egert Altpere |
| 15 | Martin Vaher |
| 16 | Ričards Dzirnieks |
| 19 | Oskar Veeväli |
| 22 | Jaagup Taal |
| 29 | Aleksei Konets |
| 37 | Thomas Matvejev |
| 38 | Mick Paas |
FK Valmiera II
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Ralfs Šakalis |
| 2 | Džastins Singhs |
| 3 | Ritvars Sniķeris |
| 4 | Ralfs Streiba |
| 5 | Sandris Bērziņš |
| 6 | Mārcis Kočeris |
| 7 | Kārlis Aumeisters |
| 8 | Rodžers Krasts |
| 9 | Romass Zadarožnijs |
25-28
| 25-28 | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
FK Valmiera II
|
3 | 0 | 0 | 14-1 | 9 | |
| 2. |
Tabasalu JK I
|
2 | 0 | 1 | 14-3 | 6 | |
| 3. |
Kohila Püsivus
|
1 | 0 | 2 | 5-8 | 3 | |
| 4. |
Pärnu JK Vaprus must
|
0 | 0 | 3 | 0-21 | 0 | |
