E
Pärnu JK Vaprus kollane
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kerdo Kutsar | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Joosep Käär | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rasmus Orm | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Reigo Lehtsaar | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Robin Rits | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Heiki Sander Köster | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gregor Hendrikson | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Martin Neppo | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aron Oja | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Artur Tiidermann | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Karl Kapp | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mairon-Daniel Murulaid | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Remil Anvar Ild | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Matthias Limberg | 0 | 0 | 0 |
Paide LM
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Karl-Eerik Leht | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sten-Markus Viibur | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Renar Matsiselts | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rander Allmere | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kennet Keerberg | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kregor Kruusalu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sten Aer | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maanuel Pihlak | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Krister-Egert Parve | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Keimo Kari | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Martin Jullinen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Arthur Tokaruk | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Armand Panksepp | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ken-Kristjan Zarubin | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rasmus Bružas | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Souen Paju | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Johannes Talbach | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rasmus Sulev | 0 | 0 | 0 |
| E | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu JK Vaprus kollane
|
3 | 0 | 0 | 15-1 | 9 | |
| 2. |
Paide LM
|
2 | 0 | 1 | 9-5 | 6 | |
| 3. |
FC Flora valge
|
1 | 0 | 2 | 7-8 | 3 | |
| 4. |
FK Valmiera II
|
0 | 0 | 3 | 5-22 | 0 | |
