31-32 PLACE
I-HK II
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Alex Ahonen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kaapo Tapio | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tommy Salo | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tuukka Eskelinen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Veeti Eskelinen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Patrik Lankinen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Haval Khan | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Leo Malmgren | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Eetu Liikanen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Emil Riekki | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Leevi Malmgren | 0 | 0 | 0 |
IF Gnistan II
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Eelis Ylinen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aapo Eklund | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Elias Makkonen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kuutti Vierros | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Oliver Neronen | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Johannes Keränen | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Olavi Tavela | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Turo Salomaa | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Roni Singh | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Jesse Jokinen | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Rasmus Laurell | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Pekka Koukku | 0 | 0 | 0 |
