F
IF Gnistan II
| Nr | Name |
|---|---|
| 2 | Eelis Ylinen |
| 9 | Aapo Eklund |
| 16 | Elias Makkonen |
| 22 | Kuutti Vierros |
| 30 | Oliver Neronen |
| 33 | Johannes Keränen |
| 46 | Olavi Tavela |
| 77 | Turo Salomaa |
| 79 | Roni Singh |
| 80 | Jesse Jokinen |
| 88 | Rasmus Laurell |
| 99 | Pekka Koukku |
Nõmme Kalju FC PK
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Robert Tischler |
| 3 | Mihhail Jefremov |
| 4 | Mark Robin Kaarma |
| 5 | Markus Erik Põldar |
| 6 | Gregor Rõivassepp |
| 7 | Kermo Koppel |
| 10 | Martin Mäekivi |
| 11 | Hugo Villem Hallop |
| 12 | Aksel Luhavee |
| 13 | Kris Jarlet Pajumets |
| 15 | Oskar Hõim |
| 17 | Sandor Pärn |
| 19 | Markus Krabbi |
| 22 | Mihkel Indus |
| 23 | Kaarel Leppsalu |
| 24 | Andero Toomik |
| 88 | Roberto Kaljo |
F
| F | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
Nõmme Kalju FC PK
|
2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 | |
| 2. |
Vidzeme FC
|
2 | 0 | 1 | 14-3 | 6 | |
| 3. |
I-HK I
|
1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
| 4. |
IF Gnistan II
|
0 | 0 | 3 | 2-16 | 0 | |
