F
I-HK I
| Nr | Name |
|---|---|
| 4 | Miikka Aaltonen |
| 6 | Joona Kalliomaa |
| 8 | Samu Liikanen |
| 11 | Nur Mowliid |
| 12 | Benjamin Mankinen |
| 14 | Miki Pham |
| 25 | Samu Hyvärinen |
| 27 | Niklas Kurvinen |
| 28 | Onni Sannholm |
| 32 | Konsta Karppinen |
Vidzeme FC
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Roberts Felšus |
| 2 | Valters Gaismiņš |
| 3 | Reinis Kaņipovs |
| 4 | Vendija Traupele |
| 5 | Eduards Putrālis |
| 6 | Tomass Veismanis |
F
| F | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
Nõmme Kalju FC PK
|
2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 | |
| 2. |
Vidzeme FC
|
2 | 0 | 1 | 14-3 | 6 | |
| 3. |
I-HK I
|
1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
| 4. |
IF Gnistan II
|
0 | 0 | 3 | 2-16 | 0 | |
