A
01/07 11:20 (F)
5 - 0
Finished
Match information
Venue:
Koidula
Tournament:
FC Kontu
Nr Name Goals Y R
2 Oscar Harmsen 0 0 0
4 Anton Yushkov 0 0 0
6 Toni Vara 0 0 0
8 Aaro Pajari 0 0 0
12 Lukas Heiman 0 0 0
16 Rohan Thapamagar 0 0 0
22 Jami Rönnberg 0 0 0
26 Ilmari Häyrynen 0 0 0
27 Jura Karpinen 0 0 0
30 Atte Pajari 0 0 0
35 Saku Niemelä 0 0 0
37 Santtu Tatti 0 0 0
39 Nikita Hyppönen 0 0 0
48 Andrei Viks 0 0 0
55 Nico Punkka 0 0 0
FK Priekuli
Nr Name Goals Y R
0 Toms Glaudiņš 0 0 0
0 Edgars Zujans 0 0 0
0 Arturs Tarasovs 0 0 0
0 Rinats Antropovs 0 0 0
0 Marcis Jansons 0 0 0
0 Askars Briedis 0 0 0
0 Armands Jegers 0 0 0
0 Karlis Klavins 0 0 0
0 Arturs Belikovs 0 0 0
0 Krisjanis Stamers 0 0 0
0 Davis Purins 0 0 0
0 Pauls Lukstins 0 0 0
A W D L +/- P
1. FC Flora 2 2 0 26-1 8
2. KuPS Haaste 2 1 1 14-1 7
3. Pärnu JK Vaprus 1 3 0 8-1 6
4. FC Kontu 1 2 1 7-4 5
5. FK Priekuli 0 0 4 0-48 0