B
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Tampereen Palloilijat
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Niko Inhilä | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lauri Herrala | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Baset Adeli | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksi Keronen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksi Aartola | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kalle Salonen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jesse Kivipuro | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Onni Lähde | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tuomas Erkkilä | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Veikka Olden | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Niko Somppi | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Oskari Murtomaa | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mosafer Mohammadi | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Eetu Oksanen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Aaro Härkki | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Nico Piispanen | 0 | 0 | 0 |
FC Flora
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Muuk | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aldro Piperal | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kristofer Vahermäe | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kevin Laine | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Artur Lukki | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jan Aleksander Peipman | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mathias Palts | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Christopher Robin Starkopf | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Robert King | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Heiti Heli | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hendrik Saliste | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Remo Rotberg | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rocco Robert Shein | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Henry Naptal | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Axel Mart Sepp | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Richard Tõru Triibmann | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Mathias Ausmeel | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Levadia
|
3 | 2 | 0 | 14-3 | 11 | |
| 2. |
Nõmme United
|
3 | 2 | 0 | 9-0 | 11 | |
| 3. |
FC Flora
|
2 | 2 | 1 | 6-4 | 8 | |
| 4. |
FC Helios
|
2 | 2 | 1 | 8-7 | 8 | |
| 5. |
VG-62
|
1 | 0 | 4 | 1-17 | 3 | |
| 6. |
Tampereen Palloilijat
|
0 | 0 | 5 | 2-9 | 0 | |
