B grupp
| 0-1 | [#5]Kermo Truhatšev |
|
| 0-2 | [#18]Roman Andrejev |
|
| 0-3 | [#11]Kirill Matiitšin |
|
| 0-4 | [#8]Karl Lani |
|
| 0-5 | [#6]Daniel Aganitš |
|
| 0-6 | [#17]Arti Põldes |
FC Elva
| Nr | Nimi | Vä | K | P |
| 1 | Chilaya Vasily | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cade Kaimo | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Paate Taimar | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Assafrei Otto-Nolman | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Karsjov Nikita | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Jakobson Romet | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Käos Steven | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nuia Heigo | 0 | 0 | 0 |
Jõgeva SK Noorus 96 2002
| Nr | Nimi | Vä | K | P |
| 1 | Kenert Karu | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kermo Truhatšev | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel Aganitš | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Karl Lani | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Märt-Indrek Sirkas | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kirill Matiitšin | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Arti Põldes | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Roman Andrejev | 1 | 0 | 0 |
| B grupp | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
Jõgeva SK Noorus 96 2002
|
1 | 2 | 0 | 7-1 | 5 | |
| 2. |
FC Elva
|
1 | 1 | 1 | 3-7 | 4 | |
| 3. |
|
0 | 3 | 0 | 2-2 | 3 | |
| 4. |
Viljandi JK Tulevik II
|
0 | 2 | 1 | 2-4 | 2 | |

