A grupp
| 0-1 | [#14]Robin Paring |
|
| 0-2 | [#8]Andreas Öövel |
|
| 0-3 | [#8]Andreas Öövel |
|
| 0-4 | [#6]Jasper Reilson |
|
| 0-5 | [#7]Karl Tammeorg |
|
| 0-6 | [#7]Karl Tammeorg |
|
| 0-7 | [#12]Robin Kors |
SK10 Premium
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
| 1 | Romet Sepp | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kenri Koort | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Reimo Znamenski | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kevin Augla | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rasmus Kana | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Reigo Znamenski | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Raido Kanter | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Gabriel Avi | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Andri Juhkam | 0 | 0 | 0 |
FC Elva 2002
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
| 1 | Karl Kruus | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jasper Reilson | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Karl Tammeorg | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Andreas Öövel | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Robin Kors | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Robin Paring | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Ottokar Tamme | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Raido Hurt | 0 | 0 | 0 |
| A grupp | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Jõgeva SK Noorus 96
|
3 | 0 | 0 | 8-3 | 9 | |
| 2. |
FC Elva 2002
|
2 | 0 | 1 | 13-3 | 6 | |
| 3. |
Viljandi JK Tulevik
|
1 | 0 | 2 | 6-11 | 3 | |
| 4. |
SK10 Premium
|
0 | 0 | 3 | 5-15 | 0 | |

