A
Kaisa Kesa[#1] |
1-0 | |
Annika Eek[#5] |
2-0 | |
| 2-1 | [#2]Kerti Peep |
|
| 2-2 | [#1]Liisa Sakason |
|
| 2-3 | [#4]Merle Lessing |
|
| 2-4 | [#4]Merle Lessing |
Jane
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Kaisa Kesa | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Leili Eek | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Annika Eek | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Sandra Põlluäär | 0 | 0 | 0 |
Rannu-Puhja
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Liisa Sakason | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Kerti Peep | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Alice Dedov | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Merle Lessing | 2 | 0 | 0 |
| A | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Rõngu
|
3 | 0 | 0 | 9-4 | 9 | |
| 2. |
Rannu-Puhja
|
2 | 0 | 1 | 9-9 | 6 | |
| 3. |
Jane
|
1 | 0 | 2 | 7-9 | 3 | |
| 4. |
Buutsapael
|
0 | 0 | 3 | 8-11 | 0 | |

Kaisa Kesa[#1]