B-alagrupp
KeLLoggs
Rõngu Sannud
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #0 | Martin Pungas | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 2 | 8 |
| #1 | Kristen Kõks | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #1 | Kristen Kõks | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #1 | Kristen Kõks | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #1 | Kristen Kõks | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 |
| #10 | Martin Loim | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 0 | 4 |
| #12 | Mario Karotam | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 |
| #16 | Kimmo Känd | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 5 |
| Totals | 3/3 | 2/2 | 8/8 | 7 | 20 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #0 | Argo Kaldmäe | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #5 | Sander Õigus | 0/0 | 2/2 | 1/1 | 3 | 7 |
| #6 | Aigar Kesas | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 2 | 7 |
| #11 | Allar Kärmo | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
| #31 | Janek Tiideberg | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 2 | 7 |
| Totals | 7/7 | 2/2 | 3/3 | 9 | 23 |
| KeLLoggs | Rezultāts | Rõngu Sannud |
| 0-0 | Allar Kärmo Foul | |
| 0-0 | Aigar Kesas Foul | |
| Martin Pungas Free Throw Made | 1-0 | |
| 1-0 | Janek Tiideberg Foul | |
| Mario Karotam 2p Shot Made | 3-0 | |
| 3-2 | Janek Tiideberg 2p Shot Made | |
| 3-2 | Aigar Kesas Foul | |
| Martin Pungas Free Throw Made | 4-2 | |
| Kristen Kõks Free Throw Made | 5-2 | |
| 5-4 | Janek Tiideberg 2p Shot Made | |
| 5-4 | Sander Õigus Foul | |
| Mario Karotam Foul | 5-4 | |
| Kimmo Känd 2p Shot Made | 7-4 | |
| 7-6 | Janek Tiideberg 2p Shot Made | |
| Kimmo Känd 2p Shot Made | 9-6 | |
| Kimmo Känd Foul | 9-6 | |
| 9-8 | Allar Kärmo 2p Shot Made | |
| 9-10 | Aigar Kesas 2p Shot Made | |
| Martin Pungas 3p Shot Made | 12-10 | |
| 12-12 | Aigar Kesas 2p Shot Made | |
| 12-12 | Sander Õigus Foul | |
| Martin Loim Free Throw Made | 13-12 | |
| Martin Pungas 3p Shot Made | 16-12 | |
| Martin Pungas Foul | 16-12 | |
| 16-13 | Janek Tiideberg Free Throw Made | |
| 16-16 | Sander Õigus 3p Shot Made | |
| 16-16 | Sander Õigus Foul | |
| Martin Loim Free Throw Made | 17-16 | |
| 17-19 | Sander Õigus 3p Shot Made | |
| 17-19 | Argo Kaldmäe Foul | |
| Martin Loim Free Throw Made | 18-19 | |
| Martin Loim Free Throw Made | 19-19 | |
| Mario Karotam Foul | 19-19 | |
| 19-20 | Aigar Kesas Free Throw Made | |
| 19-22 | Aigar Kesas 2p Shot Made | |
| 19-22 | Janek Tiideberg Foul | |
| Kimmo Känd Free Throw Made | 20-22 | |
| Martin Pungas Foul | 20-22 | |
| Mario Karotam Foul | 20-22 | |
| Mario Karotam Foul | 20-22 | |
| 20-23 | Sander Õigus Free Throw Made |
| B-alagrupp | GP | W | Z | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Rõngu Sannud
|
2 | 2 | 0 | 57-36 | 4 | 100 | |
| 2. |
KeLLoggs
|
2 | 1 | 1 | 53-34 | 3 | 50 | |
| 3. |
Vanad kalad 40+
|
2 | 0 | 2 | 27-67 | 2 | 0 | |

