B alagrupp
Dream Team
Tõrva Loits
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PTS |
| #0 | Kari Treial | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| #6 | Kevin Sirk | 1/1 | 3/3 | 0/0 | 11 |
| #8 | Priit Kiiskman | 3/3 | 2/2 | 4/4 | 16 |
| #21 | Lauri Kiuru | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| #25 | Meelis Karro | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 6 |
| Totals | 7/7 | 5/5 | 4/4 | 33 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PTS |
| #7 | Kaur Kangur | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| #8 | Rauno Usberg | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| #9 | Erki Säks | 8/8 | 1/1 | 4/4 | 23 |
| #10 | Kimmo Känd | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 |
| #12 | Jaanus Teder | 2/2 | 0/0 | 3/3 | 7 |
| #12 | Taivo Saar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Totals | 13/13 | 1/1 | 7/7 | 36 |
| Dream Team | Rezultāts | Tõrva Loits |
| 0-2 | Erki Säks 2p Shot Made | |
| Kevin Sirk 2p Shot Made | 2-2 | |
| 2-4 | Erki Säks 2p Shot Made | |
| Priit Kiiskman 3p Shot Made | 5-4 | |
| 5-6 | Kimmo Känd 2p Shot Made | |
| Priit Kiiskman 2p Shot Made | 7-6 | |
| Priit Kiiskman 3p Shot Made | 10-6 | |
| Kevin Sirk 3p Shot Made | 13-6 | |
| 13-8 | Rauno Usberg 2p Shot Made | |
| 13-11 | Erki Säks 3p Shot Made | |
| Meelis Karro 2p Shot Made | 15-11 | |
| 15-12 | Erki Säks Free Throw Made | |
| 15-14 | Erki Säks 2p Shot Made | |
| 15-16 | Erki Säks 2p Shot Made | |
| 15-18 | Erki Säks 2p Shot Made | |
| 15-19 | Jaanus Teder Free Throw Made | |
| 15-20 | Jaanus Teder Free Throw Made | |
| Priit Kiiskman Free Throw Made | 16-20 | |
| Priit Kiiskman Free Throw Made | 17-20 | |
| 17-22 | Jaanus Teder 2p Shot Made | |
| Priit Kiiskman 2p Shot Made | 19-22 | |
| Kevin Sirk 3p Shot Made | 22-22 | |
| 22-24 | Erki Säks 2p Shot Made | |
| Priit Kiiskman Free Throw Made | 23-24 | |
| Priit Kiiskman Free Throw Made | 24-24 | |
| 24-26 | Kimmo Känd 2p Shot Made | |
| Priit Kiiskman 2p Shot Made | 26-26 | |
| Meelis Karro 2p Shot Made | 28-26 | |
| 28-28 | Erki Säks 2p Shot Made | |
| 28-29 | Erki Säks Free Throw Made | |
| Meelis Karro 2p Shot Made | 30-29 | |
| 30-31 | Jaanus Teder 2p Shot Made | |
| 30-33 | Erki Säks 2p Shot Made | |
| 30-34 | Jaanus Teder Free Throw Made | |
| 30-35 | Erki Säks Free Throw Made | |
| 30-36 | Erki Säks Free Throw Made | |
| Kevin Sirk 3p Shot Made | 33-36 |
| B alagrupp | GP | W | Z | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Tõrva Loits
|
2 | 2 | 0 | 72-62 | 4 | 100 | |
| 2. |
Dream Team
|
2 | 1 | 1 | 65-64 | 3 | 50 | |
| 3. |
Rõngu City
|
2 | 0 | 2 | 57-68 | 2 | 0 | |
