B alagrupp
info Informazioni sulla partita
location_on Campo:
Tõrva Loits
| Nome | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Kaur Kangur #7 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rauno Usberg #8 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF Erki Säks #9 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF Kimmo Känd #10 | 8 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF Jaanus Teder #12 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Taivo Saar #12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 36 | 16/16 | 0/0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rõngu City
| Nome | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Mario Printsmann #2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Martti Männiste #8 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Kristjan Moorast #13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Kevin Kangur #14 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Maarek Gergalo #15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF Rait Taul #16 | 17 | 7/7 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG Algis Kork #39 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jüri Väljaots #77 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 29 | 10/10 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tõrva Loits
Punteggio
Rõngu City
-
Kimmo Känd Tiro libero realizzato1–0
-
Kaur Kangur Tiro da 2 realizzato3–0
-
3–2Rait Taul Tiro da 2 realizzato
-
Rauno Usberg Tiro da 2 realizzato5–2
-
5–4Rait Taul Tiro da 2 realizzato
-
5–6Rait Taul Tiro da 2 realizzato
-
Rauno Usberg Tiro da 2 realizzato7–6
-
7–9Algis Kork Tiro da 3 realizzato
-
7–12Kevin Kangur Tiro da 3 realizzato
-
Kimmo Känd Tiro libero realizzato8–12
-
Jaanus Teder Tiro da 2 realizzato10–12
-
10–14Rait Taul Tiro da 2 realizzato
-
Erki Säks Tiro da 2 realizzato12–14
-
12–16Rait Taul Tiro da 2 realizzato
-
Kimmo Känd Tiro da 2 realizzato14–16
-
Rauno Usberg Tiro da 2 realizzato16–16
-
Rauno Usberg Tiro da 2 realizzato18–16
-
Kaur Kangur Tiro da 2 realizzato20–16
-
Kaur Kangur Tiro da 2 realizzato22–16
-
Kimmo Känd Tiro da 2 realizzato24–16
-
24–18Martti Männiste Tiro da 2 realizzato
-
Erki Säks Tiro da 2 realizzato26–18
-
Jaanus Teder Tiro da 2 realizzato28–18
-
Jaanus Teder Tiro da 2 realizzato30–18
-
Jaanus Teder Tiro da 2 realizzato32–18
-
32–20Rait Taul Tiro da 2 realizzato
-
Erki Säks Tiro libero realizzato33–20
-
33–22Martti Männiste Tiro da 2 realizzato
-
33–24Rait Taul Tiro da 2 realizzato
-
33–27Rait Taul Tiro da 3 realizzato
-
Kimmo Känd Tiro da 2 realizzato35–27
-
Kaur Kangur Tiro libero realizzato36–27
-
36–29Martti Männiste Tiro da 2 realizzato
B alagrupp
| B alagrupp | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Squadra | GP | W | L | +/- | P | W% | |
| 1. |
Tõrva Loits
|
2 | 2 | 0 | 72-62 | 4 | 100 | |
| 2. |
Dream Team
|
2 | 1 | 1 | 65-64 | 3 | 50 | |
| 3. |
Rõngu City
|
2 | 0 | 2 | 57-68 | 2 | 0 | |
