B alagrupp
Rõngu City
Dream Team
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PTS |
| #2 | Mario Printsmann | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| #8 | Martti Männiste | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 5 |
| #13 | Kristjan Moorast | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| #14 | Kevin Kangur | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 12 |
| #15 | Maarek Gergalo | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| #16 | Rait Taul | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 3 |
| #39 | Algis Kork | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 8 |
| Totals | 6/6 | 5/5 | 1/1 | 28 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PTS |
| #0 | Kari Treial | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| #6 | Kevin Sirk | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 5 |
| #8 | Priit Kiiskman | 6/6 | 1/1 | 1/1 | 16 |
| #21 | Lauri Kiuru | 2/2 | 0/0 | 4/4 | 8 |
| #25 | Meelis Karro | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 3 |
| Totals | 10/10 | 2/2 | 6/6 | 32 |
| Rõngu City | Rezultāts | Dream Team |
| 0-2 | Lauri Kiuru 2p Shot Made | |
| Kevin Kangur 2p Shot Made | 2-2 | |
| 2-4 | Lauri Kiuru 2p Shot Made | |
| 2-6 | Priit Kiiskman 2p Shot Made | |
| 2-7 | Priit Kiiskman Free Throw Made | |
| 2-9 | Kevin Sirk 2p Shot Made | |
| 2-11 | Priit Kiiskman 2p Shot Made | |
| Kevin Kangur 2p Shot Made | 4-11 | |
| 4-13 | Priit Kiiskman 2p Shot Made | |
| 4-16 | Priit Kiiskman 3p Shot Made | |
| Algis Kork 3p Shot Made | 7-16 | |
| 7-18 | Priit Kiiskman 2p Shot Made | |
| 7-20 | Priit Kiiskman 2p Shot Made | |
| Algis Kork 2p Shot Made | 9-20 | |
| 9-21 | Lauri Kiuru Free Throw Made | |
| 9-22 | Lauri Kiuru Free Throw Made | |
| 9-24 | Priit Kiiskman 2p Shot Made | |
| Martti Männiste 2p Shot Made | 11-24 | |
| Rait Taul 2p Shot Made | 13-24 | |
| Kevin Kangur 3p Shot Made | 16-24 | |
| 16-26 | Meelis Karro 2p Shot Made | |
| 16-27 | Meelis Karro Free Throw Made | |
| Kevin Kangur 3p Shot Made | 19-27 | |
| Martti Männiste 3p Shot Made | 22-27 | |
| Rait Taul Free Throw Made | 23-27 | |
| Kevin Kangur 2p Shot Made | 25-27 | |
| 25-30 | Kevin Sirk 3p Shot Made | |
| Algis Kork 3p Shot Made | 28-30 | |
| 28-31 | Lauri Kiuru Free Throw Made | |
| 28-32 | Lauri Kiuru Free Throw Made |
| B alagrupp | GP | W | Z | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Tõrva Loits
|
2 | 2 | 0 | 72-62 | 4 | 100 | |
| 2. |
Dream Team
|
2 | 1 | 1 | 65-64 | 3 | 50 | |
| 3. |
Rõngu City
|
2 | 0 | 2 | 57-68 | 2 | 0 | |

