A alagrupp
Koosa Noorteklubi
Lossa
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PTS |
| #3 | Aleksei Stailovski | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| #4 | Rednar Loos | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 10 |
| #5 | Kristo Kasekänd | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| #6 | Andry Tappo | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| #7 | Renaldo Loos | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 |
| #8 | Karlis Vohla | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 |
| Totals | 4/4 | 3/3 | 0/0 | 17 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PTS |
| #0 | Janar Aleksandrov | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 6 |
| #5 | Sander Õigus | 1/1 | 4/4 | 0/0 | 14 |
| #6 | Aigar Kesas | 6/6 | 0/0 | 1/1 | 13 |
| #6 | Martin Kalmus | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| #11 | Allar Kärmo | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 10 |
| #13 | Priit Raja | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 |
| #14 | Martin Pungas | 7/7 | 1/1 | 0/0 | 17 |
| Totals | 22/22 | 6/6 | 2/2 | 64 |
| Koosa Noorteklubi | Rezultāts | Lossa |
| 0-2 | Janar Aleksandrov 2p Shot Made | |
| 0-4 | Aigar Kesas 2p Shot Made | |
| 0-6 | Aigar Kesas 2p Shot Made | |
| Rednar Loos 2p Shot Made | 2-6 | |
| 2-8 | Aigar Kesas 2p Shot Made | |
| 2-9 | Aigar Kesas Free Throw Made | |
| 2-11 | Priit Raja 2p Shot Made | |
| 2-13 | Janar Aleksandrov 2p Shot Made | |
| 2-15 | Martin Pungas 2p Shot Made | |
| 2-17 | Martin Pungas 2p Shot Made | |
| 2-19 | Aigar Kesas 2p Shot Made | |
| 2-21 | Sander Õigus 2p Shot Made | |
| 2-23 | Allar Kärmo 2p Shot Made | |
| 2-24 | Allar Kärmo Free Throw Made | |
| 2-26 | Janar Aleksandrov 2p Shot Made | |
| 2-28 | Priit Raja 2p Shot Made | |
| Rednar Loos 3p Shot Made | 5-28 | |
| 5-31 | Sander Õigus 3p Shot Made | |
| 5-34 | Allar Kärmo 3p Shot Made | |
| 5-36 | Martin Pungas 2p Shot Made | |
| 5-38 | Martin Pungas 2p Shot Made | |
| 5-40 | Martin Pungas 2p Shot Made | |
| 5-42 | Martin Pungas 2p Shot Made | |
| 5-45 | Sander Õigus 3p Shot Made | |
| 5-48 | Sander Õigus 3p Shot Made | |
| Karlis Vohla 3p Shot Made | 8-48 | |
| Rednar Loos 2p Shot Made | 10-48 | |
| 10-51 | Sander Õigus 3p Shot Made | |
| 10-53 | Aigar Kesas 2p Shot Made | |
| 10-55 | Aigar Kesas 2p Shot Made | |
| 10-57 | Allar Kärmo 2p Shot Made | |
| 10-60 | Martin Pungas 3p Shot Made | |
| Rednar Loos 3p Shot Made | 13-60 | |
| 13-62 | Allar Kärmo 2p Shot Made | |
| Renaldo Loos 2p Shot Made | 15-62 | |
| 15-64 | Martin Pungas 2p Shot Made | |
| Renaldo Loos 2p Shot Made | 17-64 |
| A alagrupp | GP | W | Z | +/- | P | W% | ||
| 1. |
MARDID
|
2 | 2 | 0 | 79-43 | 4 | 100 | |
| 2. |
Lossa
|
2 | 1 | 1 | 81-48 | 3 | 50 | |
| 3. |
Koosa Noorteklubi
|
2 | 0 | 2 | 38-107 | 2 | 0 | |
