0-1 | [#8]Jaak Teppan![]() |
|
0-2 | [#8]Jaak Teppan![]() |
|
0-3 | [#8]Jaak Teppan![]() |
|
0-4 | [#11]Verner Mägi![]() |
|
0-5 | [#11]Verner Mägi![]() |
|
0-6 | [#9]Jaanus Järveoja![]() |
|
0-7 | [#2]Gunnar Aasmäe![]() |
|
0-8 | [#7]Taavi Merisalu![]() |
|
0-9 | [#8]Jaak Teppan![]() |
|
0-10 | [#8]Jaak Teppan![]() |
|
![]() |
1-10 |
Player of the game:
![]() |
Jaak Teppan
ÕPETAJAD #8 |
11B
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Toomas Pruul | 1 | 0 | 0 |
2 | Mikk Pedaja | 0 | 0 | 0 |
3 | Artur Kurvits | 0 | 0 | 0 |
4 | Robert Joonas | 0 | 0 | 0 |
5 | Siim Koor | 0 | 0 | 0 |
6 | Marek Žitski | 0 | 0 | 0 |
7 | Kai-Liis Oja | 0 | 0 | 0 |
8 | Horm Assmann | 0 | 0 | 0 |
9 | Karl-Oskar Õun | 0 | 0 | 0 |
10 | Triin Randmer | 0 | 0 | 0 |
11 | Erik Marcus Maks | 0 | 0 | 0 |
12 | Rasmus Rassmann | 0 | 0 | 0 |
13 | Martin Jaani | 0 | 0 | 0 |
ÕPETAJAD
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Kristjan Vällik | 0 | 0 | 0 |
2 | Gunnar Aasmäe | 1 | 0 | 0 |
3 | Kädy Kampus | 0 | 0 | 0 |
4 | Talis Mölder | 0 | 0 | 0 |
5 | Mikk Põdra | 0 | 0 | 0 |
6 | Martin Merisalu | 0 | 0 | 0 |
7 | Taavi Merisalu | 1 | 0 | 0 |
8 | Jaak Teppan | 5 | 0 | 0 |
9 | Jaanus Järveoja | 1 | 0 | 0 |
10 | Tarvo Tarto | 0 | 0 | 0 |
11 | Verner Mägi | 2 | 0 | 0 |