0-1 | [#9]Kurmo Külm![]() |
|
0-2 | [#9]Kurmo Külm![]() |
|
0-3 | [#9]Kurmo Külm![]() |
|
0-4 | [#2]Artjom Afanjasen![]() |
|
0-5 | [#2]Artjom Afanjasen![]() |
|
0-6 | [#9]Kurmo Külm![]() |
|
0-7 | [#9]Kurmo Külm![]() |
Player of the game:
![]() |
Kurmo Külm
10C #9 |
11B
Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
1 | Toomas Pruul | 0 | 0 | 0 |
2 | Mikk Pedaja | 0 | 0 | 0 |
3 | Artur Kurvits | 0 | 0 | 0 |
4 | Robert Joonas | 0 | 0 | 0 |
5 | Siim Koor | 0 | 0 | 0 |
6 | Marek Žitski | 0 | 0 | 0 |
7 | Kai-Liis Oja | 0 | 0 | 0 |
8 | Horm Assmann | 0 | 0 | 0 |
9 | Karl-Oskar Õun | 0 | 0 | 0 |
10 | Triin Randmer | 0 | 0 | 0 |
11 | Erik Marcus Maks | 0 | 0 | 0 |
12 | Rasmus Rassmann | 0 | 0 | 0 |
13 | Martin Jaani | 0 | 0 | 0 |
10C
Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
1 | Albert Mark Maks | 0 | 0 | 0 |
2 | Artjom Afanjasen | 2 | 0 | 0 |
3 | David Golstein | 0 | 0 | 0 |
4 | Ekke Kaha | 0 | 0 | 0 |
5 | Ekke Tõnissoo | 0 | 0 | 0 |
6 | Gert Jõgiste | 0 | 0 | 0 |
7 | Hain Särg | 0 | 0 | 0 |
8 | Kaarel Rhede | 0 | 0 | 0 |
9 | Kurmo Külm | 5 | 0 | 0 |
10 | Randy Suurmann | 0 | 0 | 0 |
11 | Sten-Anders Aan | 0 | 0 | 0 |
12 | Kärt Allik | 0 | 0 | 0 |