![]() |
1-0 | |
![]() |
2-0 | |
2-1 | [#2]Artjom Afanjasen![]() |
|
2-2 | [#2]Artjom Afanjasen![]() |
|
2-3 | [#9]Kurmo Külm![]() |
|
2-4 | [#9]Kurmo Külm![]() |
|
2-5 | [#5]Ekke Tõnissoo![]() |
|
2-6 | [#9]Kurmo Külm![]() |
Player of the game:
![]() |
Kurmo Külm
10C #9 |
10B
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Robert-Juss Soe | 0 | 0 | 0 |
2 | Harli Laas | 1 | 0 | 0 |
3 | Karl-Gustav Sok | 0 | 0 | 0 |
4 | Raido Rehepapp | 0 | 0 | 0 |
5 | Aleks Kolpakov | 0 | 0 | 0 |
6 | Andre Viibur | 0 | 0 | 0 |
7 | Venno Uffert | 1 | 0 | 0 |
8 | Sten Puusepp | 0 | 0 | 0 |
9 | Sten Miljand | 0 | 0 | 0 |
10 | Robin Sarapuu | 0 | 0 | 0 |
11 | Sandra Kmito | 0 | 0 | 0 |
12 | Katri Kiir | 0 | 0 | 0 |
13 | Danvar Lendre | 0 | 0 | 0 |
14 | Sandor Vnk | 0 | 0 | 0 |
15 | Laur Edvard Lindmaa | 0 | 0 | 0 |
10C
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Albert Mark Maks | 0 | 0 | 0 |
2 | Artjom Afanjasen | 2 | 0 | 0 |
3 | David Golstein | 0 | 0 | 0 |
4 | Ekke Kaha | 0 | 0 | 0 |
5 | Ekke Tõnissoo | 1 | 0 | 0 |
6 | Gert Jõgiste | 0 | 0 | 0 |
7 | Hain Särg | 0 | 0 | 0 |
8 | Kaarel Rhede | 0 | 0 | 0 |
9 | Kurmo Külm | 3 | 0 | 0 |
10 | Randy Suurmann | 0 | 0 | 0 |
11 | Sten-Anders Aan | 0 | 0 | 0 |
12 | Kärt Allik | 0 | 0 | 0 |