| 0-1 | [#1] Allan Alikas (Own goal) |
|
| 0-2 | [#3]Urmas Lemvald |
|
| 0-3 | [#1]Filip Sander Saar |
|
| 0-4 | [#2]Karl-Kristjan Küppas |
|
Henri Härm[#12] |
1-4 | |
| 1-5 | [#2]Karl-Kristjan Küppas |
|
| 1-6 | [#6]Martin Järv |
|
Saskia Täpsi[#10] |
2-6 |
Player of the game:
|
Karl-Kristjan Küppas
12A #2 |
10A
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Allan Alikas | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Allan Rääk | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ayrton Mägipõld | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hanna-Lii Piirsoo | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Joosep Postov | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kaisa Hanko | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martin Leissoo | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Miko Sein | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pelle Põldma | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Saskia Täpsi | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Uku Roosna | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Henri Härm | 1 | 0 | 0 |
12A
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Filip Sander Saar | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Karl-Kristjan Küppas | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Urmas Lemvald | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Oliver Kütt | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ivar Keerpalu | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martin Järv | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Alvar Mällo | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Allar Mällo | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rahel Repkin | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marie Pau | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sander Põhjala | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kaspar Sale | 0 | 0 | 0 |

