| 0-1 | [#2]Uku Roosna |
|
| 0-2 | [#2]Uku Roosna |
|
| 0-3 | [#2]Uku Roosna |
|
| 0-4 | [#2]Uku Roosna |
|
| 0-5 | [#2]Uku Roosna |
|
| 0-6 | [#2]Uku Roosna |
|
| 0-7 | [#3]Miko Sein |
|
| 0-8 | [#3]Miko Sein |
|
| 0-9 | [#3]Miko Sein |
|
| 0-10 | [#1]Henri Härm |
|
| 0-11 | [#4]Hanna-Lii Piirsoo |
|
| 0-12 | [#4]Hanna-Lii Piirsoo |
|
| 0-13 | [#5]Joosep Postov |
|
| 0-14 | [#5]Joosep Postov |
Player of the game:
|
Uku Roosna
11A #2 |
10B
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Raul Pastak | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sten Koger | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sandra Kuus | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jan Joonas Tuuling | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ott Andero Oidekivi | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mihkel Plakk | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rudolf Raidma | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Remi Õunapuu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martin Bergmann | 0 | 0 | 0 |
11A
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Henri Härm | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Uku Roosna | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Miko Sein | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Hanna-Lii Piirsoo | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Joosep Postov | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Kiur Kimmel | 0 | 0 | 0 |
