| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Timofei Semenov | 0 | |
| 2 | Savelii Dmitrijev | 0 | |
| 5 | Jurii Slobodjan | 0 | |
| 8 | Daniil Kovaljov | 0 | |
| 9 | Gustav Tuum | 0 | |
| 12 | Marsel Driziruk | 0 | |
| 13 | Aleksei Savitskii | 0 | |
| 18 | Robert Simonov | 0 | |
| 19 | Maksim Esolainen | 0 | |
| 23 | Aleksandr Efimov | 0 | |
| 25 | Egor Rodionov | 0 | |
| 27 | Semjon Zhukov | 0 | |
| 27 | Jaroslav Brazhnikov | 0 | |
| 78 | Kirill Gladyshev | 0 |
