A
Mänguinfo
Koht:
Roosi jalgpallihall
![]() |
1-0 | |
![]() |
2-0 | |
![]() |
3-0 | |
3-1 | [#96]Johannes Theodor Kollist![]() |
|
3-2 | [#96]Johannes Theodor Kollist![]() |
|
3-3 | [#11]Andres Joosep![]() |
|
3-4 | [#22]Marten Kihho![]() |
|
3-5 | [#12]Roman Gnibida![]() |
Jk Elva Seikluspark
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Rasmus Aasmaa | 0 | 0 | 0 |
7 | Marko Kerna | 0 | 0 | 0 |
16 | Joonas Horn | 1 | 0 | 0 |
19 | Guido Rang | 0 | 0 | 0 |
23 | Aleksei Grusko | 0 | 0 | 0 |
27 | Andre Kuusk | 0 | 0 | 0 |
31 | Rainer Ross | 1 | 0 | 0 |
32 | Ott Kukk | 0 | 0 | 0 |
Strømsgodset II
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Siim Sillaots | 0 | 0 | 0 |
7 | Carl Pihor | 0 | 0 | 0 |
11 | Andres Joosep | 1 | 0 | 0 |
12 | Roman Gnibida | 1 | 0 | 0 |
22 | Marten Kihho | 1 | 0 | 0 |
96 | Johannes Theodor Kollist | 2 | 0 | 0 |
A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 0 | 0 | 18-12 | 9 | |
2. |
![]() |
2 | 0 | 1 | 12-10 | 6 | |
3. |
![]() |
1 | 0 | 2 | 9-11 | 3 | |
4. |
![]() |
0 | 0 | 3 | 11-17 | 0 |