| Лучшие бомбардиры | ||
|---|---|---|
| 1. | #7| Mari-Liis Lillemäe , SK Suure-Jaani United naised | 6 |
| 2. | #43| Kätlin Karjus , Amadea | 5 |
| 3. | #0| Kristel Vidaja , Tartu Vutid | 4 |
| 4. | #10| Sigrid Paas , SK Suure-Jaani United naised | 4 |
| 5. | #0| Kadri Köidam , Tartu Vutid | 3 |
| 6. | #77| Eleri Pastak , JK Vutineiud | 3 |
| 7. | #7| Kärt Kaseorg , JK Vutineiud | 2 |
| 8. | #0| Kai-Liis Oja , FC Milka | 2 |
| 9. | #0| Jaanika Piibar , FC BÕKS | 1 |
| 10. | #3| Merle Lessing , FC BÕKS | 1 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #0| Jaanika Piibar , FC BÕKS | 0 |
| 2. | #7| Kärt Kaseorg , JK Vutineiud | 0 |
| 3. | #0| Kristel Vidaja , Tartu Vutid | 0 |
| 4. | #7| Mari-Liis Lillemäe , SK Suure-Jaani United naised | 0 |
| 5. | #7| Marleen Mälk , FC Muffinid | 0 |
| 6. | #0| Kaisa-Liina Keps , Superwomen | 0 |
| 7. | #3| Merle Lessing , FC BÕKS | 0 |
| 8. | #0| Kadri Köidam , Tartu Vutid | 0 |
| 9. | #4| Sofia Matvejev , FC Milka | 0 |
| 10. | #7| Annabel Jesin , Amadea | 0 |
| Большинство желтые карточки | ||
|---|---|---|
| 1. | #43| Kätlin Karjus , Amadea | 1 |
| 2. | #0| Jaanika Piibar , FC BÕKS | 0 |
| 3. | #7| Kärt Kaseorg , JK Vutineiud | 0 |
| 4. | #0| Kristel Vidaja , Tartu Vutid | 0 |
| 5. | #7| Mari-Liis Lillemäe , SK Suure-Jaani United naised | 0 |
| 6. | #7| Marleen Mälk , FC Muffinid | 0 |
| 7. | #0| Kaisa-Liina Keps , Superwomen | 0 |
| 8. | #3| Merle Lessing , FC BÕKS | 0 |
| 9. | #0| Kadri Köidam , Tartu Vutid | 0 |
| 10. | #4| Sofia Matvejev , FC Milka | 0 |
| Большинство красных карточек | ||
|---|---|---|
| 1. | #0| Jaanika Piibar , FC BÕKS | 0 |
| 2. | #7| Kärt Kaseorg , JK Vutineiud | 0 |
| 3. | #0| Kristel Vidaja , Tartu Vutid | 0 |
| 4. | #7| Mari-Liis Lillemäe , SK Suure-Jaani United naised | 0 |
| 5. | #7| Marleen Mälk , FC Muffinid | 0 |
| 6. | #0| Kaisa-Liina Keps , Superwomen | 0 |
| 7. | #3| Merle Lessing , FC BÕKS | 0 |
| 8. | #0| Kadri Köidam , Tartu Vutid | 0 |
| 9. | #4| Sofia Matvejev , FC Milka | 0 |
| 10. | #7| Annabel Jesin , Amadea | 0 |
