Liiga
Mänguinfo
Koht:
Kuressaare Spordikeskus
![]() |
1-0 | |
1-1 | [#9] Marten Nuut (Omavärav)![]() |
|
![]() |
2-1 | |
2-2 | [#1]Joosep Lonks![]() |
Prison FC
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Rickie Roberts | 0 | 0 | 0 |
2 | Mihkel Uusna | 1 | 0 | 0 |
3 | Henri Aus | 0 | 0 | 0 |
4 | Johann Haamer | 0 | 0 | 0 |
5 | Sander Sirel | 0 | 0 | 0 |
6 | Raul Arus | 0 | 0 | 0 |
7 | Oliver Valk | 0 | 0 | 0 |
8 | Tristan Tasa | 0 | 0 | 0 |
9 | Marten Nuut | 0 | 0 | 0 |
10 | Tauri Kungla | 1 | 0 | 0 |
FC Karujärve Lakers
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Joosep Lonks | 1 | 0 | 0 |
2 | Kristofer Leedo | 0 | 0 | 0 |
3 | Karl-Sander Vaga | 0 | 0 | 0 |
4 | Kregor Koppel | 0 | 0 | 0 |
5 | Martin Truverk | 0 | 0 | 0 |
6 | Rasmus Tristan Vahenurm | 0 | 0 | 0 |
7 | Karmo Metsmaa | 0 | 0 | 0 |
8 | Markus Kubjas | 0 | 0 | 0 |
9 | Mattias Opp | 0 | 0 | 0 |
10 | Kaur Vesberg | 0 | 0 | 0 |
Liiga | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 1 | 0 | 15-5 | 16 | |
2. |
![]() |
4 | 1 | 1 | 10-4 | 13 | |
3. |
![]() |
4 | 0 | 2 | 7-4 | 12 | |
4. |
![]() |
2 | 1 | 3 | 15-14 | 7 | |
5. |
![]() |
1 | 2 | 3 | 6-10 | 5 | |
6. |
![]() |
1 | 2 | 3 | 10-12 | 5 | |
7. |
![]() |
0 | 1 | 5 | 3-17 | 1 |