Group Silver
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Match events
Matthias Limberg [#77]
0-1
JK Vaprus
1-1
JDFS Alberts
Patriks Putniņš [#21]
2-1
JDFS Alberts
Toms Ivanovs [#20]
3-1
JDFS Alberts
JDFS Alberts
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristers Biščuhis | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mārtiņš Zemvalds | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Emīls Gauris | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zeidans Briedis | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Roberts Šūtavs | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ričards Celitāns | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ernests Gusts | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Toms Ivanovs | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Patriks Putniņš | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Dāvis Birģelis | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Dāvids Zāģeris | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Emīls Kalpaks | 0 | 0 | 0 |
JK Vaprus
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kerdo Kutsar | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Joosep Kaar | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Taaniel Tobias Tokke | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Robert Kuru | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rasmus Orm | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Robin Pentma | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kaspar Palmsaar | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Reigo Lehtsaar | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Robin Rits | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gregor Hendrikson | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Martin Neppo | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aron Oja | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Artur Tiidermann | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Matthias Limberg | 1 | 0 | 0 |
| Group Silver | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Legia Warszawa
|
4 | 1 | 0 | 11-2 | 13 | |
| 2. |
Varsovia
|
4 | 0 | 1 | 5-2 | 12 | |
| 3. |
Liverpool FC
|
3 | 1 | 1 | 9-2 | 10 | |
| 4. |
JDFS Alberts
|
2 | 0 | 3 | 5-9 | 6 | |
| 5. |
JK Tarvas
|
1 | 0 | 4 | 2-9 | 3 | |
| 6. |
JK Vaprus
|
0 | 0 | 5 | 3-11 | 0 | |
