A
| 0-1 | [#8]Tom Atcheson |
|
| 0-2 | [#12]Harvey Currie |
|
| 0-3 | [#12]Harvey Currie (Penalty) |
|
| 0-4 | [#5]Deacon Smalley |
|
| 0-5 | [#7]Uimal Yoganathan |
|
| 0-6 | [#9]Jayoen Danns |
|
| 0-7 | [#9]Jayoen Danns |
Rīga FC/ŠFS
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Vittorio Polo | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kristaps Skubiņš | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andrejs Barančuks | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ričards Dunčs | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Reinars Siliņš | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sergejs Motils | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Egor Daragan | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Artjoms Juhņevičs | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nikita Kensmins | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ilja Kaikov | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Viktors Belovs | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Fjodor Oboznij | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Andrej Anistratov | 0 | 0 | 0 |
Liverpool FC
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Jack Dallimore | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lucas Pitt | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Joe Ashton | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ben Trueman | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Deacon Smalley | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Frankie Fishon | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Uimal Yoganathan | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Tom Atcheson | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Jayoen Danns | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Rhys Allport | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rhys Navis | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Harvey Currie | 2 | 0 | 0 |
| A | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Liverpool FC
|
4 | 0 | 1 | 19-2 | 12 | |
| 2. |
JK Harju
|
3 | 1 | 1 | 7-3 | 10 | |
| 3. |
KaPa United
|
3 | 1 | 1 | 7-4 | 10 | |
| 4. |
FM Baltai
|
2 | 0 | 3 | 4-10 | 6 | |
| 5. |
FC Bate
|
1 | 1 | 3 | 6-10 | 4 | |
| 6. |
Rīga FC/ŠFS
|
0 | 1 | 4 | 0-14 | 1 | |

