Group B
| 0-1 | [#9]Layton Love |
|
| [#11]Tobias Hurlock (Piespēles) | ||
| 0-2 | [#9]Layton Love |
|
| [#4]Fenton Heard (Piespēles) | ||
| 0-3 | [#6]Joey Buckley |
FK Banga
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Lukas Mardosa | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Eimantas Dabrišius | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vilius Montvydas | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erikas Smulkys | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Emilijus Rusteika | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nedas Kymantas | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Arnas Žilevičius | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kristupas Grikšas | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Arnas Reuka | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Deinas Kuodys | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kajus Ūselis | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Karolis Kukšta | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Modestas Lemežis | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Arnas Samalius | 0 | 0 | 0 |
West Bromwich Albion
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Ronnie Hollingshead | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Evan Humphries | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lino Sousa | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fenton Heard | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Elliott Betjeman | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joey Buckley | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Malachi Thomas | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adrianno Robinson | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Layton Love | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Tristan Bennett | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tobias Hurlock | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Leonardo Kusi | 0 | 0 | 0 |
| Group B | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
FK Liepāja
|
4 | 0 | 1 | 6-2 | 12 | |
| 2. |
West Bromwich Albion
|
4 | 0 | 1 | 17-2 | 12 | |
| 3. |
FC Karpaty
|
2 | 1 | 2 | 6-6 | 7 | |
| 4. |
FC Sturm
|
2 | 0 | 3 | 3-12 | 6 | |
| 5. |
Legia Warszawa
|
1 | 1 | 3 | 1-6 | 4 | |
| 6. |
FK Banga
|
1 | 0 | 4 | 2-7 | 3 | |

