| Labākie vārtu guvēji | ||
|---|---|---|
| 1. | #9| Layton Love , West Bromwich Albion | 16 |
| 2. | #12| Artem Babchuk , PFC CSKA | 10 |
| 3. | #18| Manuel Schmitz , FC St. Pauli | 7 |
| 4. | #10| Martins Štāls , FK Tukums-2000 | 7 |
| 5. | #11| Alexander Holl , 1. FC Köln | 7 |
| 6. | #10| Tristan Bennett , West Bromwich Albion | 6 |
| 7. | #11| Tobias Hurlock , West Bromwich Albion | 5 |
| 8. | #8| Ploton Kolosovskii , FC Sturm | 5 |
| 9. | #10| Nikita Kovalev , PFC CSKA | 5 |
| 10. | #11| Danylo Mahasevych , FC Karpaty | 4 |
| Rezultatīvās piespēles | ||
|---|---|---|
| 1. | #11| Tobias Hurlock , West Bromwich Albion | 4 |
| 2. | #4| Fenton Heard , West Bromwich Albion | 3 |
| 3. | #9| Layton Love , West Bromwich Albion | 2 |
| 4. | #10| Tristan Bennett , West Bromwich Albion | 2 |
| 5. | #16| Joscha Oguazu , FC St. Pauli | 2 |
| 6. | #5| Ronay Arabaci , 1. FC Köln | 2 |
| 7. | #30| Domas Martuzevičius , FM Tauras | 2 |
| 8. | #12| Artem Babchuk , PFC CSKA | 1 |
| 9. | #9| Daniel Apata , 1. FC Köln | 1 |
| 10. | #15| Jan Bimmler , 1. FC Köln | 1 |
| Dzeltenās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #9| Milan Bazler , Legia Warszawa | 2 |
| 2. | #14| Daniel Lang , 1. FC Köln | 1 |
| 3. | #19| Deinas Kuodys , FK Banga | 1 |
| 4. | #18| Franciszek Saganowski , Legia Warszawa | 1 |
| 5. | #16| Joscha Oguazu , FC St. Pauli | 1 |
| 6. | #18| Vladyslav Hnylyanskyy , FC Karpaty | 1 |
| 7. | #2| Nerijus Ponomariovas , Vilnius FM | 1 |
| 8. | #1| Gianluca Mingoia , 1. FC Köln | 1 |
| 9. | #7| Filip Zwoliński , Legia Warszawa | 0 |
| 10. | #9| Dmitrii Borodin , PFC CSKA | 0 |
| Sarkanās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #18| Manuel Schmitz , FC St. Pauli | 1 |
| 2. | #16| Nojus Jankauskas , FM Tauras | 1 |
| 3. | #10| Gustas Golleris , Šiauliu FA | 1 |
| 4. | #13| Tomas Stelmokas , FM Tauras | 1 |
| 5. | #1| Gianluca Mingoia , 1. FC Köln | 1 |
| 6. | #7| Filip Zwoliński , Legia Warszawa | 0 |
| 7. | #9| Dmitrii Borodin , PFC CSKA | 0 |
| 8. | #2| Tsimafei Kotski , FC Bate | 0 |
| 9. | #12| Artem Babchuk , PFC CSKA | 0 |
| 10. | #9| Daniel Apata , 1. FC Köln | 0 |
