AB
Alvar Nikula[#24] |
1-0 | |
Sami Nevala[#17] |
2-0 | |
| 2-1 | |
HJK Helsinki
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Daniel Leinonen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Joel Leveälahti | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sami Nevala | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Qaswar Ali | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Patrik Blomwall | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jimi Järvinen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Alvar Nikula | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Arttu Papinniemi | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Edion Jashari | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Sameli Puputti | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Milo Knaapinen | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jere Auvinen | 0 | 0 | 0 |
| AB | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
HJK Helsinki
|
4 | 1 | 0 | 17-1 | 13 | |
| 2. |
KäPa United
|
3 | 2 | 0 | 8-0 | 11 | |
| 3. |
Arsenal FC
|
3 | 0 | 2 | 7-5 | 9 | |
| 4. |
Siauliai FA
|
2 | 1 | 2 | 5-2 | 7 | |
| 5. |
JK Poseidon Pärnu
|
1 | 0 | 4 | 1-18 | 3 | |
| 6. |
Saku Sporting
|
0 | 0 | 5 | 0-12 | 0 | |


Alvar Nikula[#24]