C
Daniel Wyrozumski[#11] |
1-0 | |
| 1-1 | [#17]Aleksandr Tkanchuk |
|
Filip Nieckarz[#21] |
2-1 |
Legia Warszawa
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Marcel Grzejda | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maks Dołowy | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maciej Chojnowski | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Raul Bazler | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Piotr Bzducha | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marcel Kiełbasiński | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Szymon Rusin | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Daniel Wyrozumski | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Mikołaj Jasiński | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pascal Mozie | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Piotr Komorowski | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Filip Nieckarz | 1 | 0 | 0 |
Baltic Football School
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 2 | Hendrik Vizl | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sander Rebune | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Harold-Aron Kanguei | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rūdolfs Velkers | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Julius Kojala | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Reno Voldnets | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Risto Raudsalu | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kristiāns Ziediņš | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Olivers Dzenītis | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Erin B | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Markus Mayerd | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kristofers Labuks | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kristofers Labuks | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandr Tkanchuk | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Kasiuss Kosovs | 0 | 0 | 0 |
| C | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Legia Warszawa
|
4 | 0 | 1 | 11-3 | 12 | |
| 2. |
Baltic Football School
|
3 | 1 | 1 | 11-2 | 10 | |
| 3. |
FS Metta
|
3 | 1 | 1 | 7-2 | 10 | |
| 4. |
Atalanta B.C.
|
2 | 2 | 1 | 10-3 | 8 | |
| 5. |
KäPa United
|
1 | 0 | 4 | 3-8 | 3 | |
| 6. |
JK Poseidon Pärnu
|
0 | 0 | 5 | 1-25 | 0 | |


Daniel Wyrozumski[#11]