Finals 4-6
info Mänguinfo
location_on Väljak:
| |
1-0 | |
| 1-1 | ||
| 1-2 | ||
| 1-3 | ||
| 1-4 | ||
| 1-5 | ||
| 1-6 | ||
| 1-7 | ||
| 1-8 | ||
| |
2-8 | |
| 2-9 | ||
| 2-10 | ||
| 2-11 |
HK Laupäevahoki
| Nr | Nimi |
| 3 | Priit Allikivi |
| 4 | Kristjan Saaret |
| 5 | Steven Nielsen |
| 6 | Jaanus Viikholm |
| 8 | Margus Leet |
| 11 | Sergei Grjaznov |
| 14 | Kalev Palkov |
| 16 | Eetu Ranta |
| 17 | Andre Lippmaa |
| 18 | Madis Kuuse |
| 21 | Meelis Rattas |
| 24 | Tommi Jantunen |
| 33 | Tommi Sjelvgren |
| 35 | Herki Rank |
| 36 | Lauri Pärtel |
| 42 | Kaspars Kalnišs |
| 50 | Allan Triik |
| 59 | Amalia Geller |
| 68 | Ajay Anand |
| 69 | Martin Rattas |
| 77 | Merike Padar |
| 86 | Henri Saar |
| 87 | Andrus Aavaste |
| 92 | Shane Dubbelman |
| Finals 4-6 | Mä | +/- | P | ||
| 1. |
Unibet Sports Bar
|
2 | 18-2 | 4 | |
| 2. |
HC Vipers Select
|
2 | 6-7 | 2 | |
| 3. |
HK Laupäevahoki
|
2 | 2-17 | 0 | |
