D
info Rungtynių informacija
Match events
01:13
Taaniel Oskar Alt [#10]
1-0
Toompea
05:59
Luukas Kookmaa
1-1
Paide Kristlik Vabakogudus
13:05
Markus Lepla [#5]
2-1
Toompea
14:07
Karmi Kadastik [#9]
3-1
Toompea
Toompea
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aron Kristjan Kovru | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Georg Pugri | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Markus Lepla | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Andree Prees | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mathias Are | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karmi Kadastik | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Taaniel Oskar Alt | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Hans Joosep Alt | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kuldar-Maano Umal | 0 | 0 | 0 |
Paide Kristlik Vabakogudus
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| Luukas Kookmaa | 1 | 0 | 0 | |
| Egon Hiob | 0 | 0 | 0 | |
| Priit Jõesaar | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Horm | 0 | 0 | 0 | |
| Andreas Murga | 0 | 0 | 0 | |
| Miikael Kookmaa | 0 | 0 | 0 | |
| Tanel Kookmaa | 0 | 0 | 0 | |
| Gregor Kookmaa | 0 | 0 | 0 | |
| Maiko Kesküla | 0 | 0 | 0 | |
| Robin Hosman | 0 | 0 | 0 |
| D | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Toompea
|
2 | 1 | 0 | 7-2 | 7 | |
| 2. |
Paide Kristlik Vabakogudus
|
2 | 0 | 1 | 7-3 | 6 | |
| 3. |
Edge Matejs 2
|
1 | 1 | 1 | 6-4 | 4 | |
| 4. |
Tartu Elu Sõna Noored
|
0 | 0 | 3 | 0-11 | 0 | |
