B
Match information
Venue:
SOL Areena 3
Tournament:
0-1 | [#63]Henri Kivinen![]() |
|
0-2 | [#61]Aleksi Koskipalo![]() |
|
0-3 | [#61]Aleksi Koskipalo![]() |
|
![]() |
1-3 | |
1-4 | [#19]Juha Kemppi![]() |
|
1-5 | [#17]Tuomas Kilpinen![]() |
|
1-6 | [#61]Aleksi Koskipalo![]() |
|
1-7 | [#63]Henri Kivinen![]() |
Aikamiehet
Nr | Name | Goals | Y | R |
0 | Matti Salonen | 0 | 0 | 0 |
2 | Veli Kainulainen | 0 | 0 | 0 |
3 | Toni Saarinen | 0 | 0 | 0 |
4 | Paavo Partanen | 0 | 0 | 0 |
5 | Esko Taipale | 0 | 0 | 0 |
7 | Jussi Laukkanen | 0 | 0 | 0 |
9 | Seppo Kantoluoto | 0 | 0 | 0 |
10 | Juha Nieminen | 0 | 0 | 0 |
11 | Tapani Koskinen | 0 | 0 | 0 |
12 | Juuso Tolonen | 0 | 0 | 0 |
13 | Heikki Liuksiala | 0 | 0 | 0 |
15 | Jari Leppänen | 0 | 0 | 0 |
19 | Jami Lyyra | 0 | 0 | 0 |
21 | Mattias Jansson | 0 | 0 | 0 |
22 | Markus Koskinen | 0 | 0 | 0 |
24 | Jiri Vidgren | 0 | 0 | 0 |
29 | Markus Laakso | 0 | 0 | 0 |
51 | Joonas Tuppurainen | 0 | 0 | 0 |
59 | Olli Haarala | 0 | 0 | 0 |
60 | Virva Nieminen | 0 | 0 | 0 |
63 | Heikki Pelkonen | 0 | 0 | 0 |
69 | Marko Tuppurainen | 0 | 0 | 0 |
70 | Markku Lallukka | 0 | 0 | 0 |
71 | Matti Uusitalo | 0 | 0 | 0 |
76 | Jouni Kantoluoto | 0 | 0 | 0 |
81 | Arto Reponen | 0 | 0 | 0 |
85 | Mikko Uusitalo | 0 | 0 | 0 |
92 | Harri Laitinen | 0 | 0 | 0 |
96 | Tuomas Matilainen | 0 | 0 | 0 |
Hartolan NMKY
Nr | Name | Goals | Y | R |
0 | Jukka Kemppi | 0 | 0 | 0 |
2 | Jaakko Asikainen | 0 | 0 | 0 |
6 | Tuomo Asikainen | 0 | 0 | 0 |
9 | Matti Hammar | 0 | 0 | 0 |
10 | Jussi Häkkinen | 0 | 0 | 0 |
13 | Aleksi Koskipalo | 0 | 0 | 0 |
14 | Antti Kilpinen | 0 | 0 | 0 |
15 | Petri Laitinen | 0 | 0 | 0 |
17 | Tuomas Kilpinen | 0 | 0 | 0 |
19 | Juha Kemppi | 0 | 0 | 0 |
24 | Ari Pesonen | 0 | 0 | 0 |
31 | Petro Laitinen | 0 | 0 | 0 |
61 | Aleksi Koskipalo | 0 | 0 | 0 |
63 | Henri Kivinen | 0 | 0 | 0 |
67 | Jukka Elfvengren | 0 | 0 | 0 |
B | GP | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 15-4 | 4 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 7-9 | 2 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 5-14 | 0 |