Group C
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
| 0-1 | ||
| 0-2 | ||
| 0-3 | ||
| 0-4 | ||
| 0-5 | ||
| 0-6 | ||
| 0-7 | ||
| 0-8 | ||
| 0-9 | ||
| 0-10 | ||
| 0-11 |
HC Wolferines
| Нр | Имя |
|---|---|
| 1 | Rico Daniel Kivi |
| 3 | Marge Pent |
| 5 | Edrian Griškun |
| 6 | Aleksandr Sarap |
| 8 | Marissa Reiter |
| 9 | Markus Paumets |
| 10 | Karl Aleksander Kivi |
| 11 | Mark Tseluiko |
| 12 | Jüri Narits |
| 25 | Eleri Narits |
| 44 | Hanna Kiviloo |
| 61 | Laura Herne |
| 87 | Darja Kolnenkova |
| 99 | Rita Kivi |
HK Kakumäe Kullid
| Нр | Имя |
|---|---|
| 0 | ? ? |
| 1 | Anatoli Krutetski |
| 2 | Oliver Liidemann |
| 4 | Kardo Kutan |
| 7 | Tarmo Lindeman |
| 14 | Rait Sims |
| 15 | Martin "Ö" Öövel |
| 30 | Reigo Lipp |
| 35 | Jan Oztürk |
| 43 | Priit Vainus |
| 44 | David Söderblum |
| 55 | Nikita Abramov |
| 66 | Andres Artjushin |
| 71 | Janek Metsva |
| 75 | Kaarel Kose |
| 77 | Tanel Meriküll |
| 77 | Vladlen Antševski |
| 81 | Marek Mets |
| 88 | Siim Sommer |
| 95 | Pekko Matias Larjo |
| 96 | Marek Karu |
| Group C | GP | +/- | P | ||
| 1. |
G.O.F. (FIN)
|
3 | 12-8 | 4 | |
| 2. |
HC Vipers 2
|
3 | 20-8 | 4 | |
| 3. |
HK Kakumäe Kullid
|
3 | 18-9 | 4 | |
| 4. |
HC Wolferines
|
3 | 5-30 | 0 | |
