A
Jõhvi SK
Kadrina Karud/sPORTSKUNDA
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| # | | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Jarmo Lindus | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 10 |
| #10 | Sten Tammik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #11 | Ceiro Tellis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #12 | Alan-Jürgen Keerme | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 3 | 5 |
| #13 | Marek Ojamäe | 6/6 | 1/1 | 3/3 | 2 | 18 |
| #14 | Hendrik Viimsalu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #15 | Oliver Villers | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #16 | Georg Allemann | 4/4 | 0/0 | 3/3 | 1 | 11 |
| Totals | 16/16 | 1/1 | 9/9 | 8 | 44 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #6 | Matteus Miilpalu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| #7 | Märt Ait | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
| #8 | Jarno Koodres | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Enes Kita | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 5 |
| #12 | Hugo-Martin Toming | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 6 | 7 |
| #13 | Denis Takovenko | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #14 | Oliver Reinol | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 |
| #18 | Alver Petuhov | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
| #25 | Romet Lõns | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 2 | 8 |
| Totals | 6/6 | 5/5 | 0/0 | 16 | 27 |
| Jõhvi SK | Rezultāts | Kadrina Karud/sPORTSKUNDA |
1 |
||
| 0-0 | Märt Ait Foul 8:50 | |
| 8:09 Georg Allemann Foul | 0-0 | |
| 0-2 | Märt Ait 2p Shot Made 8:05 | |
| 0-2 | Romet Lõns Foul 7:25 | |
| 7:04 Georg Allemann Free Throw Made | 1-2 | |
| 1-4 | Enes Kita 2p Shot Made 6:53 | |
| 1-7 | Enes Kita 3p Shot Made 6:41 | |
| 1-7 | Hugo-Martin Toming Foul 6:25 | |
| 4:08 Marek Ojamäe Foul | 1-7 | |
| 1-7 | Märt Ait Foul 2:57 | |
| 2:53 Marek Ojamäe 2p Shot Made | 3-7 | |
| 2:05 Jarmo Lindus 2p Shot Made | 5-7 | |
| 5-9 | Hugo-Martin Toming 2p Shot Made 1:30 | |
| 5-12 | Hugo-Martin Toming 3p Shot Made 1:05 | |
| 5-12 | Enes Kita Foul 0:52 | |
| 5-12 | Hugo-Martin Toming Foul 0:37 | |
| 00:00 Alan-Jürgen Keerme 2p Shot Made | 7-12 | |
| 00:00 Jarmo Lindus Foul | 7-12 | |
| 7-15 | Romet Lõns 3p Shot Made 00:00 | |
| 00:00 Georg Allemann 2p Shot Made | 9-15 | |
| 00:00 Alan-Jürgen Keerme Foul | 9-15 | |
| 00:00 Marek Ojamäe 2p Shot Made | 11-15 | |
| 00:00 Marek Ojamäe 3p Shot Made | 14-15 | |
| 00:00 Marek Ojamäe 2p Shot Made | 16-15 | |
| 16-18 | Oliver Reinol 3p Shot Made 00:00 | |
| 16-18 | Oliver Reinol Foul 00:00 | |
| 00:00 Marek Ojamäe Free Throw Made | 17-18 | |
| 00:00 Marek Ojamäe Free Throw Made | 18-18 | |
| 00:00 Marek Ojamäe Free Throw Made | 19-18 | |
| 00:00 Alan-Jürgen Keerme 2p Shot Made | 21-18 | |
| 00:00 Alan-Jürgen Keerme Foul | 21-18 | |
| 21-18 | Hugo-Martin Toming Foul 00:00 | |
| 21-18 | Enes Kita Foul 00:00 | |
| 00:00 Georg Allemann Free Throw Made | 22-18 | |
| 00:00 Georg Allemann 2p Shot Made | 24-18 | |
| 00:00 Georg Allemann 2p Shot Made | 26-18 | |
| 26-20 | Romet Lõns 2p Shot Made 00:00 | |
| 26-23 | Romet Lõns 3p Shot Made 00:00 | |
| 00:00 Jarmo Lindus 2p Shot Made | 28-23 | |
| 28-23 | Matteus Miilpalu Foul 00:00 | |
| 00:00 Jarmo Lindus Free Throw Made | 29-23 | |
| 29-23 | Matteus Miilpalu Foul 00:00 | |
| 00:00 Jarmo Lindus Free Throw Made | 30-23 | |
| 30-23 | Alver Petuhov Foul 00:00 | |
| 00:00 Alan-Jürgen Keerme Free Throw Made | 31-23 | |
| 00:00 Marek Ojamäe 2p Shot Made | 33-23 | |
| 33-23 | Romet Lõns Foul 00:00 | |
| 00:00 Jarmo Lindus 2p Shot Made | 35-23 | |
| 00:00 Alan-Jürgen Keerme Foul | 35-23 | |
| 35-25 | Alver Petuhov 2p Shot Made 00:00 | |
| 35-25 | Hugo-Martin Toming Foul 00:00 | |
| 00:00 Georg Allemann Free Throw Made | 36-25 | |
| 00:00 Jarmo Lindus 2p Shot Made | 38-25 | |
| 38-27 | Hugo-Martin Toming 2p Shot Made 00:00 | |
| 38-27 | Hugo-Martin Toming Foul 00:00 | |
| 38-27 | Hugo-Martin Toming Foul 00:00 | |
| 00:00 Marek Ojamäe 2p Shot Made | 40-27 | |
| 00:00 Marek Ojamäe Foul | 40-27 | |
| 00:00 Sten Tammik Foul | 40-27 | |
| 00:00 Marek Ojamäe 2p Shot Made | 42-27 | |
| 00:00 Georg Allemann 2p Shot Made | 44-27 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Jõhvi SK
|
4 | 203-142 | 8 | |
| 2. |
Kadrina Karud/sPORTSKUNDA
|
4 | 174-190 | 6 | |
| 3. |
Centralnaja
|
4 | 152-160 | 6 | |
| 4. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
4 | 163-189 | 5 | |
| 5. |
SK Nord/TSKK
|
4 | 179-190 | 5 | |
