A
Komanda
KK HITO/BC Karjamaa
Smiltene
1
0
0
2
11
6
3
14
8
4
0
11
5
11
8
T
34
33
KK HITO/BC Karjamaa
Smiltene
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #5 | R Pärss | 6/6 | 0/0 | 3/3 | 2 | 15 |
| #6 | A Küttim | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #10 | S Soppe | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
| #13 | D Tsvetkov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #15 | M Trumm | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 | 3 |
| #33 | K Viira | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #34 | A Ers | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 12 |
| Totals | 14/14 | 1/1 | 3/3 | 11 | 34 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #0 | A Bagda | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | T Taugenis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| #5 | D Simanis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | A Šmitr | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #12 | J Mügmanis | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 3 | 1 |
| #15 | J Fokstr | 2/2 | 3/3 | 0/0 | 1 | 13 |
| #20 | K Kažugo | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
| #21 | E Balodis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #23 | T Kolnint | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 10 |
| #24 | A Dišlers | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 4 | 5 |
| Totals | 10/10 | 4/4 | 1/1 | 16 | 33 |
| KK HITO/BC Karjamaa | Rezultāts | Smiltene |
2 |
||
| 8:58 A Ers 2p Shot Made | 2-0 | |
| 2-2 | T Kolnint 2p Shot Made 8:42 | |
| 8:21 M Trumm 3p Shot Made | 5-2 | |
| 7:28 A Ers 2p Shot Made | 7-2 | |
| 7-2 | T Kolnint Foul 6:47 | |
| 6:38 R Pärss 2p Shot Made | 9-2 | |
| 6:23 R Pärss Foul | 9-2 | |
| 9-2 | J Fokstr Foul 5:27 | |
| 9-4 | J Fokstr 2p Shot Made 4:49 | |
| 4:03 R Pärss Foul | 9-4 | |
| 3:22 R Pärss 2p Shot Made | 11-4 | |
| 11-4 | J Mügmanis Foul 3:03 | |
| 2:28 A Ers Foul | 11-4 | |
| 11-6 | T Kolnint 2p Shot Made 2:21 | |
3 |
||
| 9:11 M Trumm Foul | 11-6 | |
| 11-8 | T Kolnint 2p Shot Made 8:19 | |
| 11-10 | A Šmitr 2p Shot Made 7:27 | |
| 7:15 A Ers 2p Shot Made | 13-10 | |
| 5:51 A Küttim 2p Shot Made | 15-10 | |
| 5:30 D Tsvetkov Foul | 15-10 | |
| 15-12 | J Fokstr 2p Shot Made 4:30 | |
| 4:18 R Pärss 2p Shot Made | 17-12 | |
| 4:18 R Pärss 2p Shot Made | 19-12 | |
| 19-14 | K Kažugo 2p Shot Made 3:03 | |
| 19-14 | A Dišlers Foul 2:41 | |
4 |
||
| 19-14 | K Kažugo Foul 9:28 | |
| 9:19 R Pärss Free Throw Made | 20-14 | |
| 9:12 R Pärss Free Throw Made | 21-14 | |
| 21-16 | A Dišlers 2p Shot Made 8:53 | |
| 21-16 | T Taugenis Foul 8:05 | |
| 21-16 | T Taugenis Foul 8:05 | |
| 21-19 | J Fokstr 3p Shot Made 7:23 | |
| 21-22 | J Fokstr 3p Shot Made 6:45 | |
| 21-25 | A Dišlers 3p Shot Made 6:12 | |
| 21-25 | T Kolnint Foul 5:47 | |
| 5:41 S Soppe 2p Shot Made | 23-25 | |
| 5:36 A Ers 2p Shot Made | 25-25 | |
| 25-25 | J Mügmanis Foul 5:01 | |
| 25-25 | J Mügmanis Foul 5:01 | |
5 |
||
| 9:37 R Pärss Free Throw Made | 26-25 | |
| 8:08 R Pärss 2p Shot Made | 28-25 | |
| 7:45 A Ers 2p Shot Made | 30-25 | |
| 7:45 A Ers 2p Shot Made | 32-25 | |
| 7:15 R Pärss 2p Shot Made | 34-25 | |
| 6:31 S Soppe Foul | 34-25 | |
| 34-26 | J Mügmanis Free Throw Made 6:25 | |
| 5:30 A Ers Foul | 34-26 | |
| 3:45 M Trumm Foul | 34-26 | |
| 3:25 M Trumm Foul | 34-26 | |
| 34-26 | K Kažugo Foul 2:58 | |
| 34-28 | T Kolnint 2p Shot Made 0:42 | |
| 00:00 A Ers Foul | 34-28 | |
| 00:00 S Soppe Foul | 34-28 | |
| 34-30 | T Kolnint 2p Shot Made 00:00 | |
| 34-30 | A Dišlers Foul 00:00 | |
| 34-30 | A Dišlers Foul 00:00 | |
| 34-30 | A Dišlers Foul 00:00 | |
| 34-30 | T Kolnint Foul 00:00 | |
| 34-33 | J Fokstr 3p Shot Made 00:00 | |
| 34-33 | E Balodis Foul 00:00 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
TTÜ KK
|
4 | 217-116 | 8 | |
| 2. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
4 | 157-161 | 7 | |
| 3. |
Smiltene
|
4 | 128-142 | 6 | |
| 4. |
Sillamäe Falcons
|
4 | 145-171 | 5 | |
| 5. |
Limbazi
|
4 | 104-161 | 4 | |

