5.-6.koht
Komanda
KK HITO/BC Karjamaa
Riia VEF I
1
9
24
2
6
8
3
7
10
T
22
42
KK HITO/BC Karjamaa
Riia VEF I
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #0 | R Pekin | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
| #8 | S Naarits | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #10 | S Minohhov | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 |
| #11 | E Korka | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #12 | A Zahharov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #23 | S Pärss | 2/2 | 1/1 | 4/4 | 1 | 11 |
| #33 | J Uustal | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 |
| #52 | M Murula | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 4 |
| Totals | 6/6 | 2/2 | 4/4 | 12 | 22 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #1 | Ričards Piternieks | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 | 3 |
| #2 | Mārtiņš Avotiņš | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 |
| #7 | Arnis Bluķis | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 |
| #8 | Jānis Oto Pērkons | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 8 |
| #16 | Valts Romeo Stolers | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
| #17 | Mārtiņš Freijs | 4/4 | 2/2 | 5/5 | 1 | 19 |
| #22 | Rolands Šakins | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 5 |
| #36 | Pauls Adrinas Šimkuss | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Totals | 11/11 | 4/4 | 8/8 | 10 | 42 |
| KK HITO/BC Karjamaa | Rezultāts | Riia VEF I |
1 |
||
| 0-3 | Rolands Šakins 3p Shot Made 8:35 | |
| 8:04 M Murula Foul | 0-3 | |
| 0-3 | Arnis Bluķis Foul 7:15 | |
| 5:36 J Uustal Foul | 0-3 | |
| 0-5 | Mārtiņš Freijs 2p Shot Made 5:33 | |
| 0-6 | Mārtiņš Freijs Free Throw Made 5:19 | |
| 0-9 | Mārtiņš Freijs 3p Shot Made 4:44 | |
| 4:26 S Pärss 3p Shot Made | 3-9 | |
| 2:42 S Pärss 2p Shot Made | 5-9 | |
| 5-9 | Jānis Oto Pērkons Foul 2:39 | |
| 1:12 J Uustal Foul | 5-9 | |
| 5-11 | Mārtiņš Freijs 2p Shot Made 00:00 | |
| 5-13 | Mārtiņš Avotiņš 2p Shot Made 00:00 | |
| 00:00 M Murula Foul | 5-13 | |
| 5-14 | Arnis Bluķis Free Throw Made 00:00 | |
| 00:00 S Minohhov Foul | 5-14 | |
| 5-15 | Mārtiņš Avotiņš Free Throw Made 00:00 | |
| 5-16 | Mārtiņš Avotiņš Free Throw Made 00:00 | |
| 00:00 S Pärss 2p Shot Made | 7-16 | |
| 00:00 S Pärss Foul | 7-16 | |
| 7-16 | Valts Romeo Stolers Foul 00:00 | |
| 00:00 R Pekin Foul | 7-16 | |
| 7-17 | Mārtiņš Freijs Free Throw Made 00:00 | |
| 7-18 | Mārtiņš Freijs Free Throw Made 00:00 | |
| 7-20 | Valts Romeo Stolers 2p Shot Made 00:00 | |
| 7-22 | Jānis Oto Pērkons 2p Shot Made 00:00 | |
| 7-22 | Jānis Oto Pērkons Foul 00:00 | |
| 00:00 S Pärss Free Throw Made | 8-22 | |
| 8-22 | Jānis Oto Pērkons Foul 00:00 | |
| 00:00 S Pärss Free Throw Made | 9-22 | |
| 9-24 | Rolands Šakins 2p Shot Made 00:00 | |
2 |
||
| 9-26 | Jānis Oto Pērkons 2p Shot Made 8:44 | |
| 6:21 M Murula Foul | 9-26 | |
| 9-27 | Mārtiņš Freijs Free Throw Made 6:05 | |
| 3:55 M Murula 2p Shot Made | 11-27 | |
| 3:30 S Naarits 2p Shot Made | 13-27 | |
| 13-30 | Mārtiņš Freijs 3p Shot Made 2:36 | |
| 13-32 | Jānis Oto Pērkons 2p Shot Made 2:07 | |
| 13-32 | Ričards Piternieks Foul 1:01 | |
| 0:45 S Pärss Free Throw Made | 14-32 | |
| 0:42 S Pärss Free Throw Made | 15-32 | |
3 |
||
| 9:34 J Uustal Foul | 15-32 | |
| 15-35 | Ričards Piternieks 3p Shot Made 8:58 | |
| 8:31 R Pekin Foul | 15-35 | |
| 15-36 | Mārtiņš Freijs Free Throw Made 8:10 | |
| 15-38 | Mārtiņš Freijs 2p Shot Made 7:19 | |
| 15-38 | Mārtiņš Freijs Foul 6:43 | |
| 6:27 S Minohhov 3p Shot Made | 18-38 | |
| 18-38 | Ričards Piternieks Foul 5:59 | |
| 18-38 | Ričards Piternieks Foul 5:12 | |
| 5:11 M Murula 2p Shot Made | 20-38 | |
| 4:32 J Uustal Foul | 20-38 | |
| 3:48 M Murula Foul | 20-38 | |
| 20-40 | Mārtiņš Freijs 2p Shot Made 3:26 | |
| 20-42 | Jānis Oto Pērkons 2p Shot Made 2:50 | |
| 2:20 R Pekin 2p Shot Made | 22-42 | |
| 22-42 | Mārtiņš Avotiņš Foul 1:44 | |

