A
A
23/08 17:20 (L)
33 - 31
Lõppenud
Mänguinfo
Koht:
Maleva Põhikool
Turniir:
U15

Nevskije Zvjozdi

Nimi Pos 2P 3P FT PF PTS
8 - Kovarda 2/2 0/0 0/0 0 4
10 - Patrakov 1/1 3/3 0/0 0 11
12 - Kozorezov 0/0 0/0 0/0 0 0
14 - Yulin 0/0 0/0 0/0 0 0
16 - Semenchno 1/1 1/1 0/0 3 5
17 - Andreev 2/2 3/3 0/0 1 13
20 - Dubskin 0/0 0/0 0/0 0 0
21 - Banzin 0/0 0/0 0/0 0 0
22 - Arutunin 0/0 0/0 0/0 0 0
23 - Chaban 0/0 0/0 0/0 0 0
91 - Postnikov 0/0 0/0 0/0 0 0
Kokku 6/6 7/7 0/0 4 33

Kose SK

Nimi Pos 2P 3P FT PF PTS
0 M Kristal 6/6 1/1 0/0 0 15
8 M Valdi 0/0 0/0 0/0 0 0
11 A Soasepp 0/0 0/0 0/0 0 0
14 h Liht 4/4 0/0 0/0 2 8
21 R Kotselainen 0/0 0/0 0/0 0 0
25 M Areng 0/0 0/0 0/0 0 0
29 M Tiirik 1/1 0/0 0/0 0 2
33 L Leibenau 3/3 0/0 0/0 1 6
Kokku 14/14 1/1 0/0 3 31
Nevskije Zvjozdi Skoor Kose SK

1

0-2 L Leibenau 2p vise sisse 8:57
8:48 - Patrakov 2p vise sisse 2-2
2-4 H Liht 2p vise sisse 7:47
2-6 M Kristal 2p vise sisse 6:06
2:48 - Semenchno 3p vise sisse 5-6
5-8 L Leibenau 2p vise sisse 2:25
5-10 M Kristal 2p vise sisse 2:11
5-12 M Tiirik 2p vise sisse 1:40
5-14 M Kristal 2p vise sisse 0:31
00:00 - Andreev 3p vise sisse 8-14
00:00 - Andreev 3p vise sisse 11-14
11-14 H Liht Viga 00:00
00:00 - Kovarda 2p vise sisse 13-14
00:00 - Andreev 3p vise sisse 16-14
16-17 M Kristal 3p vise sisse 00:00
00:00 - Andreev 2p vise sisse 18-17
18-19 M Kristal 2p vise sisse 00:00
18-21 H Liht 2p vise sisse 00:00
00:00 - Andreev 2p vise sisse 20-21
20-21 L Leibenau Viga 00:00
00:00 - Semenchno 2p vise sisse 22-21
22-23 M Kristal 2p vise sisse 00:00
00:00 - Semenchno Viga 22-23
00:00 - Kovarda 2p vise sisse 24-23
24-25 H Liht 2p vise sisse 00:00
00:00 - Patrakov 3p vise sisse 27-25
00:00 - Semenchno Viga 27-25
27-27 H Liht 2p vise sisse 00:00
00:00 - Patrakov 3p vise sisse 30-27
30-29 M Kristal 2p vise sisse 00:00
00:00 - Andreev Viga 30-29
00:00 - Patrakov 3p vise sisse 33-29
33-31 L Leibenau 2p vise sisse 00:00
00:00 - Semenchno Viga 33-31
33-31 H Liht Viga 00:00
A +/- P
1. KK HITO/BC Karjamaa 5 259-191 10
2. Cesis 5 233-199 8
3. TTÜ KK 5 200-195 8
4. Kose SK 5 170-153 7
5. BC Tartu 5 182-246 6
6. Nevskije Zvjozdi 5 205-265 6