5.-6.koht
Komanda
TTÜ/Rae SK I
Nevskije Zvjozdi
1
12
21
2
6
0
3
10
18
T
28
39
TTÜ/Rae SK I
Nevskije Zvjozdi
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #3 | Christopher Gutmann | 2/2 | 1/1 | 4/4 | 4 | 11 |
| #4 | Lukas Semper | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 |
| #8 | Kerret Tooming | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 |
| #12 | Märtin Asi | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 |
| #17 | Aksel Hakk | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 4 | 3 |
| #18 | Rasmus Sudi | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
| #19 | Markus Kõllamets | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #22 | Marten Teder | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 |
| Totals | 9/9 | 2/2 | 4/4 | 19 | 28 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #5 | - Ganin | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #7 | - Emelyanov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | - Kovarda | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | - Munka | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 4 |
| #10 | - Patrakov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #12 | vägu mihkel | 2/2 | 0/0 | 4/4 | 1 | 8 |
| #17 | - Andreev | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #18 | - Petrov | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 |
| #19 | - Kuzmin | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 1 | 9 |
| #20 | - Dubskiy | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #21 | korv pall | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 0 | 12 |
| #22 | heli n | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| #24 | - Stnikov | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 |
| #25 | - Lebedkov | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #91 | - Potnikov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Totals | 13/13 | 2/2 | 7/7 | 10 | 39 |
| TTÜ/Rae SK I | Rezultāts | Nevskije Zvjozdi |
1 |
||
| 9:44 Christopher Gutmann Free Throw Made | 1-0 | |
| 9:43 Christopher Gutmann Free Throw Made | 2-0 | |
| 9:37 Lukas Semper Foul | 2-0 | |
| 2-2 | - Kuzmin 2p Shot Made 9:14 | |
| 8:59 Kerret Tooming Foul | 2-2 | |
| 8:53 Rasmus Sudi Foul | 2-2 | |
| 2-4 | - Munka 2p Shot Made 8:38 | |
| 2-6 | - Kuzmin 2p Shot Made 8:26 | |
| 8:12 Christopher Gutmann 2p Shot Made | 4-6 | |
| 4-8 | - Kuzmin 2p Shot Made 7:45 | |
| 4-8 | - Munka Foul 7:06 | |
| 7:03 Rasmus Sudi 2p Shot Made | 6-8 | |
| 6-8 | - Petrov Foul 6:50 | |
| 6-8 | Vägu Mihkel Foul 6:48 | |
| 6-9 | Vägu Mihkel Free Throw Made 6:22 | |
| 5:25 Marten Teder 2p Shot Made | 8-9 | |
| 8-11 | Vägu Mihkel 2p Shot Made 5:13 | |
| 3:55 Christopher Gutmann Foul | 8-11 | |
| 8-12 | Vägu Mihkel Free Throw Made 3:51 | |
| 8-12 | Heli N Foul 00:00 | |
| 8-14 | - Munka 2p Shot Made 00:00 | |
| 8-14 | - Munka Foul 00:00 | |
| 00:00 Christopher Gutmann Foul | 8-14 | |
| 8-15 | Vägu Mihkel Free Throw Made 00:00 | |
| 8-15 | Heli N Foul 00:00 | |
| 8-17 | - Lebedkov 2p Shot Made 00:00 | |
| 8-19 | Vägu Mihkel 2p Shot Made 00:00 | |
| 00:00 Märtin Asi 2p Shot Made | 10-19 | |
| 00:00 Marten Teder 2p Shot Made | 12-19 | |
| 12-21 | - Ganin 2p Shot Made 00:00 | |
| 00:00 Märtin Asi Foul | 12-21 | |
2 |
||
| 9:54 Aksel Hakk 3p Shot Made | 15-21 | |
| 15-21 | - Kuzmin Foul 8:44 | |
| 8:06 Kerret Tooming 2p Shot Made | 17-21 | |
| 7:17 Christopher Gutmann Foul | 17-21 | |
| 17-21 | - Munka Foul 6:29 | |
| 6:01 Christopher Gutmann Free Throw Made | 18-21 | |
3 |
||
| 9:16 Märtin Asi Foul | 18-21 | |
| 7:51 Marten Teder Foul | 18-21 | |
| 7:08 Märtin Asi Foul | 18-21 | |
| 18-22 | Vägu Mihkel Free Throw Made 6:50 | |
| 18-25 | Korv Pall 3p Shot Made 5:46 | |
| 1:16 Christopher Gutmann 2p Shot Made | 20-25 | |
| 20-25 | - Munka Foul 1:12 | |
| 0:48 Christopher Gutmann Free Throw Made | 21-25 | |
| 21-27 | Korv Pall 2p Shot Made 0:01 | |
| 00:00 Lukas Semper Foul | 21-27 | |
| 21-29 | Korv Pall 2p Shot Made 00:00 | |
| 00:00 Aksel Hakk Foul | 21-29 | |
| 21-30 | - Kuzmin Free Throw Made 00:00 | |
| 00:00 Christopher Gutmann Foul | 21-30 | |
| 21-32 | Korv Pall 2p Shot Made 00:00 | |
| 00:00 Aksel Hakk Foul | 21-32 | |
| 00:00 Lukas Semper Foul | 21-32 | |
| 21-34 | - Kuzmin 2p Shot Made 00:00 | |
| 00:00 Rasmus Sudi Foul | 21-34 | |
| 00:00 Aksel Hakk Foul | 21-34 | |
| 00:00 Märtin Asi 2p Shot Made | 23-34 | |
| 23-37 | Korv Pall 3p Shot Made 00:00 | |
| 00:00 Christopher Gutmann 3p Shot Made | 26-37 | |
| 00:00 Lukas Semper Foul | 26-37 | |
| 00:00 Kerret Tooming 2p Shot Made | 28-37 | |
| 28-37 | - Stnikov Foul 00:00 | |
| 00:00 Aksel Hakk Foul | 28-37 | |
| 28-38 | - Petrov Free Throw Made 00:00 | |
| 28-39 | - Stnikov Free Throw Made 00:00 | |

