5.-8.koht
Komanda
Kose SK
Nevskije Zvjozdi
1
6
3
2
10
14
3
5
10
4
6
15
T
27
42
Kose SK
Nevskije Zvjozdi
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #1 | Raimo Vaiksalu | 4/4 | 1/1 | 0/0 | 3 | 11 |
| #2 | Mattias Nurmepuu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Ralf Reisner | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 |
| #12 | Andre Markus Jüriöö | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| #13 | Jaan Ausmees | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 10 |
| #23 | Richard Calvin Kliimar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| #35 | Robin Jaanits | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #44 | Karl Perandi | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 |
| #78 | Heinrich Tammiste | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 |
| Totals | 11/11 | 1/1 | 2/2 | 18 | 27 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #5 | - Ganin | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #7 | - Emelyanov | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 8 |
| #8 | - Kovarda | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 4 | 11 |
| #9 | - Munka | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | - Patrakov | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 2 | 5 |
| #17 | - Andreev | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 3 |
| #18 | - Petrov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #19 | - Kuzmin | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #20 | - Dubskiy | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 1 | 9 |
| #24 | - Stnikov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| #25 | - Lebedkov | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 3 | 4 |
| #91 | - Potnikov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Totals | 18/18 | 0/0 | 6/6 | 13 | 42 |
| Kose SK | Rezultāts | Nevskije Zvjozdi |
1 |
||
| 0-0 | - Lebedkov Foul 6:56 | |
| 0-2 | - Andreev 2p Shot Made 6:17 | |
| 6:05 Ralf Reisner Foul | 0-2 | |
| 5:21 Heinrich Tammiste Foul | 0-2 | |
| 0-3 | - Andreev Free Throw Made 4:59 | |
| 4:14 Raimo Vaiksalu 2p Shot Made | 2-3 | |
| 3:57 Ralf Reisner Foul | 2-3 | |
| 2:37 Raimo Vaiksalu 2p Shot Made | 4-3 | |
| 4-3 | - Kovarda Foul 1:58 | |
| 00:00 Richard Calvin Kliimar Foul | 4-3 | |
| 4-3 | - Stnikov Foul 00:00 | |
| 00:00 Raimo Vaiksalu 2p Shot Made | 6-3 | |
| 00:00 Heinrich Tammiste Foul | 6-3 | |
2 |
||
| 6-5 | - Kovarda 2p Shot Made 9:42 | |
| 6-5 | - Dubskiy Foul 8:51 | |
| 6-7 | - Dubskiy 2p Shot Made 8:04 | |
| 6-9 | - Dubskiy 2p Shot Made 7:44 | |
| 7:33 Richard Calvin Kliimar Foul | 6-9 | |
| 6-10 | - Dubskiy Free Throw Made 7:11 | |
| 6-10 | - Patrakov Foul 6:47 | |
| 6:15 Raimo Vaiksalu Foul | 6-10 | |
| 6-12 | - Emelyanov 2p Shot Made 6:09 | |
| 5:40 Jaan Ausmees 2p Shot Made | 8-12 | |
| 8-12 | - Kovarda Foul 5:09 | |
| 4:46 Karl Perandi 2p Shot Made | 10-12 | |
| 4:16 Robin Jaanits Foul | 10-12 | |
| 10-14 | - Patrakov 2p Shot Made 4:04 | |
| 10-15 | - Patrakov Free Throw Made 4:03 | |
| 10-15 | - Kuzmin Foul 3:16 | |
| 3:02 Jaan Ausmees Free Throw Made | 11-15 | |
| 2:51 Jaan Ausmees Free Throw Made | 12-15 | |
| 2:34 Ralf Reisner Foul | 12-15 | |
| 12-17 | - Kovarda 2p Shot Made 2:26 | |
| 1:56 Jaan Ausmees 2p Shot Made | 14-17 | |
| 0:57 Karl Perandi 2p Shot Made | 16-17 | |
3 |
||
| 16-19 | - Lebedkov 2p Shot Made 8:39 | |
| 8:19 Heinrich Tammiste Foul | 16-19 | |
| 16-21 | - Dubskiy 2p Shot Made 5:44 | |
| 4:08 Raimo Vaiksalu Foul | 16-21 | |
| 16-23 | - Patrakov 2p Shot Made 3:26 | |
| 16-23 | - Lebedkov Foul 3:14 | |
| 2:34 Ralf Reisner Foul | 16-23 | |
| 16-23 | - Kovarda Foul 1:46 | |
| 0:33 Raimo Vaiksalu Foul | 16-23 | |
| 16-25 | - Dubskiy 2p Shot Made 0:14 | |
| 16-25 | - Kovarda Foul 00:00 | |
| 00:00 Jaan Ausmees 2p Shot Made | 18-25 | |
| 00:00 Jaan Ausmees Foul | 18-25 | |
| 18-25 | - Lebedkov Foul 00:00 | |
| 18-26 | - Lebedkov Free Throw Made 00:00 | |
| 18-27 | - Lebedkov Free Throw Made 00:00 | |
| 00:00 Raimo Vaiksalu 3p Shot Made | 21-27 | |
4 |
||
| 9:12 Karl Perandi 2p Shot Made | 23-27 | |
| 23-29 | - Kovarda 2p Shot Made 9:00 | |
| 8:29 Heinrich Tammiste Foul | 23-29 | |
| 23-31 | - Emelyanov 2p Shot Made 6:57 | |
| 23-31 | - Stnikov Foul 6:32 | |
| 6:06 Ralf Reisner Foul | 23-31 | |
| 23-33 | - Kovarda 2p Shot Made 5:11 | |
| 23-34 | - Kovarda Free Throw Made 5:09 | |
| 23-34 | - Patrakov Foul 4:46 | |
| 3:32 Andre Markus Jüriöö Foul | 23-34 | |
| 23-36 | - Emelyanov 2p Shot Made 3:22 | |
| 23-38 | - Kovarda 2p Shot Made 3:04 | |
| 2:28 Andre Markus Jüriöö Foul | 23-38 | |
| 1:23 Jaan Ausmees 2p Shot Made | 25-38 | |
| 25-40 | - Emelyanov 2p Shot Made 0:15 | |
| 0:02 Raimo Vaiksalu 2p Shot Made | 27-40 | |
| 27-42 | - Ganin 2p Shot Made 00:00 | |

