9.-12.koht
Komanda
Jõhvi SK
Kuptsinski Olimp II
1
5
7
2
9
7
3
10
3
4
11
9
T
35
26
Jõhvi SK
Kuptsinski Olimp II
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #0 | Oliver Štrik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #2 | Kert Kasemets | 4/4 | 4/4 | 6/6 | 3 | 26 |
| #3 | Mathias Mander | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 7 |
| #4 | Tanel Piiskoppel | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Romet Tarto | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Marcus Kask | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Ken-Kristjan Prunbach | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #14 | Gert Lukken | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 |
| #35 | Karl Aasamets | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 |
| Totals | 7/7 | 5/5 | 6/6 | 11 | 35 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #3 | Ivan Vladimirov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #4 | Bogdan Klimob | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
| #9 | Nikolai Truhin | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 4 | 4 |
| #10 | Egor Važkin | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #15 | Anton Kraženinnikov | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
| #16 | Matvei Aniškin | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 5 | 4 |
| #21 | Jegor Vaskin | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #23 | Vladimir Iskakov | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 1 | 7 |
| #30 | Maksim Kozlovski | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 5 |
| #35 | Mark Kargin | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| Totals | 8/8 | 2/2 | 4/4 | 15 | 26 |
| Jõhvi SK | Rezultāts | Kuptsinski Olimp II |
1 |
||
| 9:31 Mathias Mander Foul | 0-0 | |
| 0-0 | Anton Kraženinnikov Foul 8:51 | |
| 0-0 | Matvei Aniškin Foul 8:30 | |
| 8:09 Kert Kasemets 3p Shot Made | 3-0 | |
| 7:54 Gert Lukken Foul | 3-0 | |
| 7:24 Karl Aasamets Foul | 3-0 | |
| 6:50 Karl Aasamets Foul | 3-0 | |
| 3-1 | Matvei Aniškin Free Throw Made 6:40 | |
| 3-2 | Matvei Aniškin Free Throw Made 6:31 | |
| 3-4 | Anton Kraženinnikov 2p Shot Made 5:20 | |
| 3-6 | Bogdan Klimob 2p Shot Made 4:04 | |
| 3:31 Oliver Štrik Foul | 3-6 | |
| 3-7 | Nikolai Truhin Free Throw Made 3:16 | |
| 2:30 Kert Kasemets 2p Shot Made | 5-7 | |
2 |
||
| 5-9 | Maksim Kozlovski 2p Shot Made 9:40 | |
| 5-9 | Mark Kargin Foul 9:09 | |
| 9:04 Kert Kasemets Free Throw Made | 6-9 | |
| 9:03 Kert Kasemets Free Throw Made | 7-9 | |
| 8:13 Kert Kasemets 3p Shot Made | 10-9 | |
| 10-9 | Matvei Aniškin Foul 6:33 | |
| 5:17 Mathias Mander 2p Shot Made | 12-9 | |
| 12-9 | Nikolai Truhin Foul 2:46 | |
| 2:36 Karl Aasamets 2p Shot Made | 14-9 | |
| 14-12 | Nikolai Truhin 3p Shot Made 2:16 | |
| 14-14 | Matvei Aniškin 2p Shot Made 1:44 | |
3 |
||
| 14-14 | Nikolai Truhin Foul 9:51 | |
| 9:14 Gert Lukken Foul | 14-14 | |
| 7:50 Kert Kasemets Foul | 14-14 | |
| 14-14 | Matvei Aniškin Foul 6:37 | |
| 6:18 Kert Kasemets 3p Shot Made | 17-14 | |
| 5:28 Mathias Mander 3p Shot Made | 20-14 | |
| 4:42 Kert Kasemets Foul | 20-14 | |
| 20-14 | Matvei Aniškin Foul 3:49 | |
| 3:40 Kert Kasemets 2p Shot Made | 22-14 | |
| 3:34 Kert Kasemets Free Throw Made | 23-14 | |
| 2:33 Karl Aasamets Foul | 23-14 | |
| 23-14 | Nikolai Truhin Foul 1:44 | |
| 1:27 Kert Kasemets Free Throw Made | 24-14 | |
| 24-17 | Maksim Kozlovski 3p Shot Made 1:00 | |
4 |
||
| 9:09 Kert Kasemets 2p Shot Made | 26-17 | |
| 8:53 Gert Lukken Foul | 26-17 | |
| 26-18 | Vladimir Iskakov Free Throw Made 8:30 | |
| 26-18 | Jegor Vaskin Foul 8:03 | |
| 26-20 | Bogdan Klimob 2p Shot Made 7:16 | |
| 6:56 Kert Kasemets 2p Shot Made | 28-20 | |
| 6:24 Mathias Mander 2p Shot Made | 30-20 | |
| 30-22 | Vladimir Iskakov 2p Shot Made 3:47 | |
| 30-22 | Nikolai Truhin Foul 3:20 | |
| 3:05 Kert Kasemets Free Throw Made | 31-22 | |
| 2:56 Kert Kasemets Free Throw Made | 32-22 | |
| 32-24 | Vladimir Iskakov 2p Shot Made 2:04 | |
| 0:58 Kert Kasemets 3p Shot Made | 35-24 | |
| 0:46 Kert Kasemets Foul | 35-24 | |
| 35-26 | Vladimir Iskakov 2p Shot Made 0:40 | |
| 35-26 | Vladimir Iskakov Foul 0:22 | |
| 35-26 | Matvei Aniškin Foul 0:03 | |
| 35-26 | Ivan Vladimirov Foul 00:00 | |
| 35-26 | Anton Kraženinnikov Foul 00:00 | |

