B
Komanda
Kuptsinski Olimp
SK Nord/TSKK
1
10
11
2
9
2
3
5
10
4
14
7
T
38
30
Kuptsinski Olimp
SK Nord/TSKK
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #8 | A. Kraheninnikov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #11 | M. Zheludev | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 6 |
| #13 | I. Mikosha | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
| #17 | M. Shibanov | 7/7 | 0/0 | 0/0 | 3 | 14 |
| #18 | V. Slepyshev | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 4 | 2 |
| #21 | M. Klimkovich | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 5 |
| #24 | M. Samulenkov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #27 | A. Antipov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #62 | A. Melnikov | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 1 |
| #77 | M. Anikin | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 |
| #91 | S. Saakyan | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Totals | 16/16 | 1/1 | 3/3 | 17 | 38 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #0 | Kattel | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
| #6 | Alles | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 3 | 11 |
| #10 | Edur | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #12 | Task | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #16 | Toomeoks | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #20 | Piilbaum | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 |
| #22 | Penasse | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #23 | Lelle | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 0 | 9 |
| #24 | Tammiku | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #26 | Raudsik | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 |
| #29 | Ploomipuu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #34 | Maiste | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 |
| #37 | Laidvee | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #78 | Ojamaa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Totals | 6/6 | 3/3 | 9/9 | 8 | 30 |
| Kuptsinski Olimp | Rezultāts | SK Nord/TSKK |
1 |
||
| 5:29 M. Shibanov 2p Shot Made | 2-0 | |
| 5:02 V. Slepyshev Foul | 2-0 | |
| 2-1 | Raudsik Free Throw Made 4:47 | |
| 2-3 | Alles 2p Shot Made 4:15 | |
| 1:23 M. Anikin 2p Shot Made | 4-3 | |
| 0:41 M. Shibanov 2p Shot Made | 6-3 | |
| 0:38 M. Anikin 2p Shot Made | 8-3 | |
| 00:00 A. Melnikov Foul | 8-3 | |
| 8-4 | Raudsik Free Throw Made 00:00 | |
| 8-4 | Alles Foul 00:00 | |
| 8-7 | Alles 3p Shot Made 00:00 | |
| 00:00 M. Shibanov 2p Shot Made | 10-7 | |
| 10-10 | Lelle 3p Shot Made 00:00 | |
| 00:00 M. Shibanov Foul | 10-10 | |
| 10-10 | Alles Foul 00:00 | |
| 00:00 M. Zheludev Foul | 10-10 | |
2 |
||
| 9:21 I. Mikosha 2p Shot Made | 12-10 | |
| 7:35 M. Anikin 2p Shot Made | 14-10 | |
| 14-10 | Kattel Foul 6:05 | |
| 5:42 M. Klimkovich 3p Shot Made | 17-10 | |
| 4:33 M. Zheludev 2p Shot Made | 19-10 | |
| 2:52 M. Anikin Foul | 19-10 | |
| 19-12 | Lelle 2p Shot Made 2:10 | |
| 1:34 A. Kraheninnikov Foul | 19-12 | |
| 19-13 | Piilbaum Free Throw Made 1:12 | |
3 |
||
| 19-14 | Piilbaum Free Throw Made 9:49 | |
| 19-14 | Maiste Foul 9:40 | |
| 9:28 M. Shibanov 2p Shot Made | 21-14 | |
| 21-16 | Kattel 2p Shot Made 9:02 | |
| 21-16 | Maiste Foul 3:50 | |
| 3:27 A. Melnikov Free Throw Made | 22-16 | |
| 22-18 | Maiste 2p Shot Made 2:44 | |
| 2:32 V. Slepyshev Foul | 22-18 | |
| 22-21 | Alles 3p Shot Made 1:16 | |
| 0:41 M. Shibanov 2p Shot Made | 24-21 | |
| 24-23 | Lelle 2p Shot Made 0:19 | |
| 00:00 A. Melnikov Foul | 24-23 | |
4 |
||
| 9:39 I. Mikosha 2p Shot Made | 26-23 | |
| 9:21 M. Zheludev Foul | 26-23 | |
| 26-24 | Lelle Free Throw Made 8:55 | |
| 8:29 M. Anikin Foul | 26-24 | |
| 26-25 | Alles Free Throw Made 8:17 | |
| 26-26 | Alles Free Throw Made 8:07 | |
| 6:45 M. Klimkovich 2p Shot Made | 28-26 | |
| 6:19 M. Shibanov Foul | 28-26 | |
| 5:37 M. Shibanov 2p Shot Made | 30-26 | |
| 5:15 M. Shibanov Foul | 30-26 | |
| 4:00 V. Slepyshev Foul | 30-26 | |
| 30-28 | Maiste 2p Shot Made 3:35 | |
| 3:09 M. Shibanov 2p Shot Made | 32-28 | |
| 1:05 M. Klimkovich Foul | 32-28 | |
| 32-29 | Lelle Free Throw Made 0:47 | |
| 32-29 | Maiste Foul 0:30 | |
| 32-29 | Raudsik Foul 0:12 | |
| 0:00 V. Slepyshev Free Throw Made | 33-29 | |
| 00:00 V. Slepyshev Free Throw Made | 34-29 | |
| 00:00 M. Zheludev Foul | 34-29 | |
| 34-29 | Alles Foul 00:00 | |
| 00:00 M. Zheludev 2p Shot Made | 36-29 | |
| 00:00 V. Slepyshev Foul | 36-29 | |
| 36-30 | Alles Free Throw Made 00:00 | |
| 00:00 M. Klimkovich Foul | 36-30 | |
| 00:00 M. Zheludev 2p Shot Made | 38-30 | |
| B | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Kuptsinski Olimp
|
3 | 124-63 | 6 | |
| 2. |
SK Nord/TSKK
|
3 | 128-76 | 5 | |
| 3. |
BK Kekava
|
3 | 93-114 | 4 | |
| 4. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
3 | 39-131 | 3 | |

