B
Komanda
BK Kekava
Kuptsinski Olimp
1
2
11
2
5
14
3
6
15
4
10
4
T
23
44
BK Kekava
Kuptsinski Olimp
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #1 | Tomass Anis | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0 | 6 |
| #3 | Karlis Licitis | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 |
| #4 | Arturs Lagzdins | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #14 | Ernests Mežinskis | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 |
| #55 | Renars Pulinš | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 0 | 9 |
| #62 | Kristians Rakickis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #64 | Edgars Pašs | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #76 | Toms Plotnieks | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #77 | Kristers Cirulis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| Totals | 4/4 | 4/4 | 3/3 | 2 | 23 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #8 | A. Kraheninnikov | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
| #11 | M. Zheludev | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 |
| #13 | I. Mikosha | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
| #17 | M. Shibanov | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 1 | 7 |
| #18 | V. Slepyshev | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 10 |
| #21 | M. Klimkovich | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 |
| #24 | M. Samulenkov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #27 | A. Antipov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #62 | A. Melnikov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| #77 | M. Anikin | 8/8 | 0/0 | 1/1 | 2 | 17 |
| #91 | S. Saakyan | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| Totals | 21/21 | 0/0 | 2/2 | 17 | 44 |
| BK Kekava | Rezultāts | Kuptsinski Olimp |
1 |
||
| 0-2 | M. Anikin 2p Shot Made 8:31 | |
| 0-4 | I. Mikosha 2p Shot Made 8:02 | |
| 0-4 | M. Anikin Foul 7:26 | |
| 0-4 | M. Anikin Foul 7:00 | |
| 0-5 | M. Anikin Free Throw Made 6:06 | |
| 5:56 Kristers Cirulis Foul | 0-5 | |
| 0-5 | M. Klimkovich Foul 5:29 | |
| 0-7 | M. Anikin 2p Shot Made 3:37 | |
| 0-7 | I. Mikosha Foul 3:21 | |
| 0-7 | M. Zheludev Foul 3:01 | |
| 0-9 | M. Anikin 2p Shot Made 2:31 | |
| 0-11 | V. Slepyshev 2p Shot Made 2:01 | |
| 1:46 Edgars Pašs 2p Shot Made | 2-11 | |
2 |
||
| 2-11 | M. Zheludev Foul 9:30 | |
| 2-13 | M. Shibanov 2p Shot Made 9:07 | |
| 2-15 | M. Anikin 2p Shot Made 8:09 | |
| 2-17 | M. Shibanov 2p Shot Made 6:54 | |
| 6:39 Renars Pulinš 3p Shot Made | 5-17 | |
| 5-19 | M. Anikin 2p Shot Made 6:28 | |
| 6:18 Renars Pulinš 2p Shot Made | 7-19 | |
| 7-21 | V. Slepyshev 2p Shot Made 5:19 | |
| 7-21 | A. Kraheninnikov Foul 4:51 | |
| 7-23 | M. Klimkovich 2p Shot Made 4:07 | |
| 7-25 | S. Saakyan 2p Shot Made 3:37 | |
| 7-25 | A. Melnikov Foul 2:55 | |
3 |
||
| 7-27 | M. Anikin 2p Shot Made 8:18 | |
| 7-29 | A. Kraheninnikov 2p Shot Made 6:50 | |
| 7-31 | M. Anikin 2p Shot Made 6:01 | |
| 7-33 | M. Shibanov 2p Shot Made 5:21 | |
| 7-35 | M. Anikin 2p Shot Made 5:01 | |
| 4:42 Karlis Licitis 3p Shot Made | 10-35 | |
| 4:00 Toms Plotnieks Foul | 10-35 | |
| 10-36 | M. Shibanov Free Throw Made 3:50 | |
| 10-36 | M. Zheludev Foul 3:09 | |
| 10-38 | V. Slepyshev 2p Shot Made 1:53 | |
| 10-38 | M. Zheludev Foul 1:30 | |
| 1:06 Renars Pulinš Free Throw Made | 11-38 | |
| 11-40 | V. Slepyshev 2p Shot Made 0:49 | |
| 11-40 | V. Slepyshev Foul 0:28 | |
| 0:12 Arturs Lagzdins 2p Shot Made | 13-40 | |
4 |
||
| 13-42 | V. Slepyshev 2p Shot Made 9:46 | |
| 13-42 | V. Slepyshev Foul 9:03 | |
| 13-44 | M. Klimkovich 2p Shot Made 8:25 | |
| 13-44 | M. Shibanov Foul 5:46 | |
| 13-44 | A. Melnikov Foul 5:27 | |
| 4:54 Renars Pulinš 3p Shot Made | 16-44 | |
| 16-44 | A. Antipov Foul 4:10 | |
| 16-44 | V. Slepyshev Foul 3:09 | |
| 2:29 Tomass Anis Free Throw Made | 17-44 | |
| 1:51 Tomass Anis 2p Shot Made | 19-44 | |
| 19-44 | M. Samulenkov Foul 1:26 | |
| 0:38 Ernests Mežinskis Free Throw Made | 20-44 | |
| 0:04 Tomass Anis 3p Shot Made | 23-44 | |
| B | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Kuptsinski Olimp
|
3 | 124-63 | 6 | |
| 2. |
SK Nord/TSKK
|
3 | 128-76 | 5 | |
| 3. |
BK Kekava
|
3 | 93-114 | 4 | |
| 4. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
3 | 39-131 | 3 | |

