B
SK Nord/TSKK
BC Tartu II
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #1 | Karl Sander Karming | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Anders Aagver | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| #11 | Karl-Oskar Hinnov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #12 | Jordan Järvela | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 5 | 5 |
| #20 | Gregor Vent | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 |
| #29 | Andreas Birk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #37 | Timmo Heering | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #44 | Ron Robin Rank | 9/9 | 0/0 | 3/3 | 0 | 21 |
| #45 | Jörgen Aas | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #52 | Matheas Hansson | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #57 | Aleksander Martinson | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #62 | Joonatan Tartu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Totals | 14/14 | 0/0 | 4/4 | 9 | 32 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #1 | Matthias Mürkhain | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 |
| #2 | Lennart Liiva | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 |
| #4 | Jaan Pruulmann | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #12 | Kaspar Lehtsaar | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 |
| #14 | Hendrik Pertel | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #15 | Patrick Korkka | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 1 | 7 |
| #21 | Martin Aasma | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #22 | Alex Hainla | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #29 | Sten Adamson | 4/4 | 0/0 | 3/3 | 4 | 11 |
| #30 | Jeremi Mäekala | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
| #35 | Gerret Gross | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Totals | 13/13 | 0/0 | 4/4 | 14 | 30 |
| SK Nord/TSKK | Rezultāts | BC Tartu II |
1 |
||
| 0-2 | Patrick Korkka 2p Shot Made 5:18 | |
| 4:31 Jörgen Aas 2p Shot Made | 2-2 | |
| 2-4 | Sten Adamson 2p Shot Made 4:11 | |
| 2-6 | Sten Adamson 2p Shot Made 3:31 | |
| 2:07 Jordan Järvela 2p Shot Made | 4-6 | |
| 4-8 | Sten Adamson 2p Shot Made 00:00 | |
| 4-10 | Lennart Liiva 2p Shot Made 00:00 | |
| 00:00 Jordan Järvela Foul | 4-10 | |
| 00:00 Gregor Vent 2p Shot Made | 6-10 | |
| 6-12 | Kaspar Lehtsaar 2p Shot Made 00:00 | |
| 6-12 | Kaspar Lehtsaar Foul 00:00 | |
| 6-14 | Martin Aasma 2p Shot Made 00:00 | |
| 6-14 | Lennart Liiva Foul 00:00 | |
| 6-14 | Jaan Pruulmann Foul 00:00 | |
| 00:00 Ron Robin Rank 2p Shot Made | 8-14 | |
| 00:00 Ron Robin Rank Free Throw Made | 9-14 | |
| 00:00 Anders Aagver Foul | 9-14 | |
| 9-16 | Patrick Korkka 2p Shot Made 00:00 | |
| 00:00 Ron Robin Rank 2p Shot Made | 11-16 | |
| 11-18 | Patrick Korkka 2p Shot Made 00:00 | |
| 00:00 Ron Robin Rank 2p Shot Made | 13-18 | |
| 00:00 Anders Aagver Foul | 13-18 | |
| 13-20 | Lennart Liiva 2p Shot Made 00:00 | |
| 00:00 Ron Robin Rank 2p Shot Made | 15-20 | |
| 15-22 | Sten Adamson 2p Shot Made 00:00 | |
| 15-22 | Kaspar Lehtsaar Foul 00:00 | |
| 15-24 | Jeremi Mäekala 2p Shot Made 00:00 | |
| 15-24 | Matthias Mürkhain Foul 00:00 | |
| 00:00 Jordan Järvela Foul | 15-24 | |
| 15-25 | Sten Adamson Free Throw Made 00:00 | |
| 00:00 Ron Robin Rank 2p Shot Made | 17-25 | |
| 17-25 | Matthias Mürkhain Foul 00:00 | |
| 17-25 | Kaspar Lehtsaar Foul 00:00 | |
| 00:00 Ron Robin Rank 2p Shot Made | 19-25 | |
| 00:00 Ron Robin Rank 2p Shot Made | 21-25 | |
| 00:00 Gregor Vent 2p Shot Made | 23-25 | |
| 00:00 Ron Robin Rank 2p Shot Made | 25-25 | |
| 00:00 Jordan Järvela Foul | 25-25 | |
| 00:00 Gregor Vent Foul | 25-25 | |
| 25-27 | Lennart Liiva 2p Shot Made 00:00 | |
| 00:00 Ron Robin Rank 2p Shot Made | 27-27 | |
| 00:00 Jordan Järvela Foul | 27-27 | |
| 27-28 | Sten Adamson Free Throw Made 00:00 | |
| 27-28 | Matthias Mürkhain Foul 00:00 | |
| 27-28 | Patrick Korkka Foul 00:00 | |
| 27-28 | Jeremi Mäekala Foul 00:00 | |
| 00:00 Jordan Järvela 2p Shot Made | 29-28 | |
| 00:00 Jordan Järvela Free Throw Made | 30-28 | |
| 00:00 Jordan Järvela Foul | 30-28 | |
| 30-29 | Sten Adamson Free Throw Made 00:00 | |
| 00:00 Gregor Vent Foul | 30-29 | |
| 30-30 | Patrick Korkka Free Throw Made 00:00 | |
| 30-30 | Sten Adamson Foul 00:00 | |
| 30-30 | Sten Adamson Foul 00:00 | |
| 00:00 Ron Robin Rank Free Throw Made | 31-30 | |
| 31-30 | Sten Adamson Foul 00:00 | |
| 00:00 Ron Robin Rank Free Throw Made | 32-30 | |
| 32-30 | Sten Adamson Foul 00:00 | |
| B | GP | +/- | P | ||
| 1. |
SK Nord/TSKK
|
4 | 165-64 | 8 | |
| 2. |
Rujiena
|
4 | 128-88 | 7 | |
| 3. |
BC Tartu II
|
4 | 164-96 | 6 | |
| 4. |
BK Kekava
|
4 | 93-123 | 5 | |
| 5. |
Sillamäe
|
4 | 31-210 | 4 | |
