A
BC Tartu I
Tallinn Kalev/Altius
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #5 | Markus Moks | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Hans Erik Hänni | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #7 | Robert Käärik | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 3 |
| #9 | Rasmus Lehtsaar | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 1 | 11 |
| #11 | Karl Tamm | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #13 | Daniel Kaljula | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #14 | Robin Raja | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #18 | Fredrik Juur | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #23 | rando sarapson | 2/2 | 0/0 | 3/3 | 1 | 7 |
| #27 | Marten Tulubenski | 2/2 | 0/0 | 3/3 | 2 | 7 |
| Totals | 8/8 | 1/1 | 9/9 | 8 | 28 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #0 | Polstsuk Artur | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| #1 | Sleptsov Leonid | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #3 | Žavoronov Artjon | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 |
| #9 | Koza Artjom | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #18 | Buhhantsev Mihhail | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #20 | Andreev Roman | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 8 |
| #23 | Jermakov Timofei | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 |
| #24 | Motritšuk Roman | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
| #30 | Grigorjev Daniel | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
| #32 | Lõssenko Daniil | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #35 | Vabištševitš Vladimir | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 3 | 6 |
| Totals | 13/13 | 0/0 | 4/4 | 12 | 30 |
| BC Tartu I | Rezultāts | Tallinn Kalev/Altius |
1 |
||
| 0-2 | Žavoronov Artjon 2p Shot Made 0:40 | |
| 0-2 | Polstsuk Artur Foul 0:27 | |
| 0-4 | Andreev Roman 2p Shot Made 00:00 | |
| 00:00 Fredrik Juur Foul | 0-4 | |
| 00:00 Rasmus Lehtsaar 2p Shot Made | 2-4 | |
| 2-6 | Žavoronov Artjon 2p Shot Made 00:00 | |
| 2-6 | Žavoronov Artjon Foul 00:00 | |
| 2-8 | Andreev Roman 2p Shot Made 00:00 | |
| 2-10 | Grigorjev Daniel 2p Shot Made 00:00 | |
| 00:00 Rasmus Lehtsaar 3p Shot Made | 5-10 | |
| 00:00 Robert Käärik 2p Shot Made | 7-10 | |
| 7-12 | Jermakov Timofei 2p Shot Made 00:00 | |
| 7-14 | Motritšuk Roman 2p Shot Made 00:00 | |
| 7-16 | Motritšuk Roman 2p Shot Made 00:00 | |
| 00:00 Robert Käärik Foul | 7-16 | |
| 7-17 | Vabištševitš Vladimir Free Throw Made 00:00 | |
| 7-18 | Vabištševitš Vladimir Free Throw Made 00:00 | |
| 7-18 | Vabištševitš Vladimir Foul 00:00 | |
| 00:00 Marten Tulubenski Free Throw Made | 8-18 | |
| 8-20 | Vabištševitš Vladimir 2p Shot Made 00:00 | |
| 8-20 | Jermakov Timofei Foul 00:00 | |
| 00:00 Robert Käärik Free Throw Made | 9-20 | |
| 9-22 | Vabištševitš Vladimir 2p Shot Made 00:00 | |
| 00:00 Marten Tulubenski 2p Shot Made | 11-22 | |
| 00:00 Rando Sarapson 2p Shot Made | 13-22 | |
| 00:00 Marten Tulubenski Foul | 13-22 | |
| 13-22 | Polstsuk Artur Foul 00:00 | |
| 00:00 Daniel Kaljula Foul | 13-22 | |
| 13-22 | Grigorjev Daniel Foul 00:00 | |
| 00:00 Rando Sarapson Foul | 13-22 | |
| 00:00 Rasmus Lehtsaar 2p Shot Made | 15-22 | |
| 15-24 | Andreev Roman 2p Shot Made 00:00 | |
| 15-24 | Vabištševitš Vladimir Foul 00:00 | |
| 15-26 | Žavoronov Artjon 2p Shot Made 00:00 | |
| 15-26 | Vabištševitš Vladimir Foul 00:00 | |
| 00:00 Rando Sarapson Free Throw Made | 16-26 | |
| 00:00 Rando Sarapson Free Throw Made | 17-26 | |
| 00:00 Hans Erik Hänni Foul | 17-26 | |
| 17-27 | Jermakov Timofei Free Throw Made 00:00 | |
| 17-28 | Jermakov Timofei Free Throw Made 00:00 | |
| 17-28 | Sleptsov Leonid Foul 00:00 | |
| 00:00 Marten Tulubenski Free Throw Made | 18-28 | |
| 00:00 Marten Tulubenski Free Throw Made | 19-28 | |
| 00:00 Marten Tulubenski 2p Shot Made | 21-28 | |
| 00:00 Rasmus Lehtsaar Foul | 21-28 | |
| 21-28 | Andreev Roman Foul 00:00 | |
| 00:00 Rasmus Lehtsaar Free Throw Made | 22-28 | |
| 00:00 Rasmus Lehtsaar Free Throw Made | 23-28 | |
| 00:00 Marten Tulubenski Foul | 23-28 | |
| 23-28 | Žavoronov Artjon Foul 00:00 | |
| 23-28 | Andreev Roman Foul 00:00 | |
| 00:00 Rando Sarapson 2p Shot Made | 25-28 | |
| 00:00 Rando Sarapson Free Throw Made | 26-28 | |
| 00:00 Rasmus Lehtsaar 2p Shot Made | 28-28 | |
| 28-30 | Andreev Roman 2p Shot Made 00:00 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Marupe
|
4 | 148-89 | 7 | |
| 2. |
BC Tartu I
|
4 | 158-125 | 7 | |
| 3. |
Tallinn Kalev/Altius
|
4 | 118-102 | 7 | |
| 4. |
Smiltene
|
4 | 100-133 | 5 | |
| 5. |
Limbazi
|
4 | 94-169 | 4 | |
