U10

Точки M
1. #0| Bruno Baumeistars , BK Kekava 10.6 5
2. #31| Peteris Kondratjevs , BK Kekava 8.4 5
3. #30| Olde Jakob , SK Nord/TSKK I 8.4 5
4. #4| Mergo Lindeberg , KK HITO/BC Karjamaa II 8 5
5. #7| Robert Käärik , BC Tartu 7.8 5
Assists M
1. #19| Paumets Markus , SK Nord/TSKK I 0 5
2. #1| Sleptsov Leonid , Tallinn Kalev/Altius 0 5
3. #31| Peteris Kondratjevs , BK Kekava 0 5
4. #11| Merirand Märten , Jõhvi SK/Toila 0 5
5. #10| Rasmus Teppe , KK HITO/BC Karjamaa II 0 5
Rebounds M
1. #9| Daniel Traskevits , KK HITO/BC Karjamaa II 0 5
2. #16| Treier Casper , SK Nord/TSKK II 0 5
3. #0| Maksim Paju , KK HITO/BC Karjamaa I 0 5
4. #9| Stepanov Martin , Jõhvi SK/Toila 0 5
5. #4| Mergo Lindeberg , KK HITO/BC Karjamaa II 0 5
Blocks M
1. #19| Paumets Markus , SK Nord/TSKK I 0 5
2. #1| Sleptsov Leonid , Tallinn Kalev/Altius 0 5
3. #31| Peteris Kondratjevs , BK Kekava 0 5
4. #11| Merirand Märten , Jõhvi SK/Toila 0 5
5. #10| Rasmus Teppe , KK HITO/BC Karjamaa II 0 5
Steals M
1. #19| Paumets Markus , SK Nord/TSKK I 0 5
2. #1| Sleptsov Leonid , Tallinn Kalev/Altius 0 5
3. #31| Peteris Kondratjevs , BK Kekava 0 5
4. #11| Merirand Märten , Jõhvi SK/Toila 0 5
5. #10| Rasmus Teppe , KK HITO/BC Karjamaa II 0 5
Turnovers M
1. #19| Paumets Markus , SK Nord/TSKK I 0 5
2. #1| Sleptsov Leonid , Tallinn Kalev/Altius 0 5
3. #31| Peteris Kondratjevs , BK Kekava 0 5
4. #11| Merirand Märten , Jõhvi SK/Toila 0 5
5. #10| Rasmus Teppe , KK HITO/BC Karjamaa II 0 5