U17
| Punkti | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #0| Pistssasov German , Sillamäe Falcons | 14 | 5 |
| 2. | #5| R Pärss , KK HITO/BC Karjamaa | 12.6 | 5 |
| 3. | #33| Krjukov Vitali , Sillamäe Falcons | 10.8 | 5 |
| 4. | #24| A Dišlers , Smiltene | 10.8 | 5 |
| 5. | #20| R Raudsepp , TTÜ KK | 10.4 | 5 |
| Piespēles | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #14| J Levertand , TTÜ KK | 0 | 5 |
| 2. | #6| T Laubmanis , Limbazi | 0 | 4 |
| 3. | #10| Brusnitsin Vlad , Sillamäe Falcons | 0 | 5 |
| 4. | #3| T Taugenis , Smiltene | 0 | 5 |
| 5. | #55| M Kirsis , Limbazi | 0 | 4 |
| Rebounds | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #14| J Levertand , TTÜ KK | 0 | 5 |
| 2. | #6| T Laubmanis , Limbazi | 0 | 4 |
| 3. | #10| Brusnitsin Vlad , Sillamäe Falcons | 0 | 5 |
| 4. | #3| T Taugenis , Smiltene | 0 | 5 |
| 5. | #55| M Kirsis , Limbazi | 0 | 4 |
| Blocks | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #14| J Levertand , TTÜ KK | 0 | 5 |
| 2. | #6| T Laubmanis , Limbazi | 0 | 4 |
| 3. | #10| Brusnitsin Vlad , Sillamäe Falcons | 0 | 5 |
| 4. | #3| T Taugenis , Smiltene | 0 | 5 |
| 5. | #55| M Kirsis , Limbazi | 0 | 4 |
| Steals | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #14| J Levertand , TTÜ KK | 0 | 5 |
| 2. | #6| T Laubmanis , Limbazi | 0 | 4 |
| 3. | #10| Brusnitsin Vlad , Sillamäe Falcons | 0 | 5 |
| 4. | #3| T Taugenis , Smiltene | 0 | 5 |
| 5. | #55| M Kirsis , Limbazi | 0 | 4 |
| Turnovers | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #14| J Levertand , TTÜ KK | 0 | 5 |
| 2. | #6| T Laubmanis , Limbazi | 0 | 4 |
| 3. | #10| Brusnitsin Vlad , Sillamäe Falcons | 0 | 5 |
| 4. | #3| T Taugenis , Smiltene | 0 | 5 |
| 5. | #55| M Kirsis , Limbazi | 0 | 4 |
